Pokémon Go Typen Pokémon, sterke en zwakke punten: onze uitgebreide gids voor de verschillende soorten Fire, Bug, Electric, Fighting, Ghost, Dragon, Grass, Ice, Psychic, Dark en andere Pokémon-typen die je kunt vangen in Pokémon Go, waaronder welke soorten Pokémon waar ze sterk en zwak tegen zijn in de strijd.
We hebben je al een volledige gegeven beginners gids en geavanceerde gids om je te helpen het ultieme Pokémon-vechtteam te bouwen, maar misschien is dat niet genoeg. Als je meer wilt weten over de Pokémon waar je op jaagt in Pokémon Go, bekijk dan onze voltooi diepgaande Pokédex, die belangrijke informatie onthult over elk laatste wezen dat zich daar op de loer bevindt.
Hier hebben we ondertussen elke Pokémon op type gegroepeerd en al hun sterke en zwakke punten opgesomd, zodat je precies weet hoe je je squadron moet instellen voordat je ten strijde trekt bij die volgende sportschool. En omdat we van je houden, hebben we onze tabel met sterke en zwakke punten van Pokémon daarmee bijgewerkt Gen 2-wezens, toegevoegd in de meest recente Pokémon Go-update.
Je kunt snel naar een specifieke Pokémon zoeken door cmd + f (Mac OS) of ctrl + f (Windows) en typ het in de zoekbalk.
Vuur Pokémon sterke en zwakke punten
Pokémon GO Pokédex-nummer | Pokémon-naam | Sterk tegen | Zwak tegen |
---|---|---|---|
#004 | Charmander | Vuur, gras, ijs, bug, staal | Water, Rock, Ground |
#005 | Charmeleon | Vuur, gras, ijs, bug, staal | Water, Rock, Ground |
#006 | Charizard | Vuur, gras, vechten, grond, ijs, bug, staal | Water, Rock, Elektrisch |
#037 | Vulpix | Vuur, gras, ijs, bug, staal | Water, Rock, Ground |
#038 | Ninetales | Vuur, gras, ijs, bug, staal | Water, Rock, Ground |
#058 | Growlithe | Vuur, gras, ijs, bug, staal | Water, Rock, Ground |
#059 | Arcanine | Vuur, gras, ijs, bug, staal | Water, Rock, Ground |
#077 | Ponyta | Vuur, gras, ijs, bug, staal | Water, Rock, Ground |
#078 | Rapidash | Vuur, gras, ijs, bug, staal | Water, Rock, Ground |
#126 | Magmar | Vuur, gras, ijs, bug, staal | Water, Rock, Ground |
#136 | Flareon | Vuur, gras, ijs, bug, staal | Water, Rock, Ground |
#146 | Moltres | Vuur, gras, ijs, bug, staal, grond | Water, Rock, Elektrisch |
#155 | Cyndaquil | Vuur, gras, ijs, bug, staal | Water, grond, rots |
#156 | Quilava | Vuur, gras, insecten, staal, grond | Water, grond, rots |
#157 | Typhlosion | Vuur, gras, ijs, bug, staal | Water, grond, rots |
#218 | Slugma | Vuur, gras, ijs, bug, staal | Water, grond, rots |
#219 | Magcargo | Normaal, Vuur, IJs, Vliegen, Bug | Water, grond, rots |
#240 | Magby | Vuur, gras, ijs, bug, staal | Water, grond, rots |
Bug Pokémon sterke en zwakke punten
Pokémon GO Pokédex-nummer | Pokémon-naam | Sterk tegen | Zwak tegen |
---|---|---|---|
#010 | Caterpie | Vechten, gras, grond | Vuur, vliegen, rotsen |
#011 | Metapod | Vechten, gras, grond | Vuur, vliegen, rotsen |
#012 | Butterfree | Bug, gras, paranormaal begaafd | Vuur, Vliegen, Rots, Elektrisch |
#013 | Weedle | Gras, Vechten, Bug, Gif | Vuur, Vliegen, Rots, Paranormaal |
#014 | Kakuna | Gras, Vechten, Bug, Gif | Vuur, Vliegen, Rots, Paranormaal |
#015 | Beedrill | Gras, vechten | Vuur, Vliegen, Rots, Paranormaal, Bug |
#046 | Paras | Water, elektrisch, gras, grond | Vuur, Vliegen, Bug, Rots, Gif |
#047 | Parasect | Water, Elektrisch, Gras, Vechten, Grond | Vuur, ijs, vliegen, bug, rots, gif |
#048 | Venonat | Gras, Vechten, Bug, Gif | Vuur, Vliegen, Rots, Paranormaal |
#049 | Venomoth | Gras, Vechten, Poison, Bug | Vuur, vliegen, paranormaal |
#123 | Scyther | Gras, vechten, grond, bug | Elektrisch, Vliegen, IJs, Rots, Vuur |
#127 | Pinsir | Gras, vechten, grond | Vuur, vliegen, rotsen |
#165 | Ledyba | Gras, vechten, grond, bug | Elektrisch, Vliegen, IJs, Rots, Vuur |
#166 | Ledian | Gras, vechten, grond, bug | Elektrisch, Vliegen, IJs, Rots, Vuur |
#167 | Spinarak | Gras, vechten, grond, bug, vergif | Elektrisch, Vliegen, IJs, Rots, Vuur |
#168 | Ariados | Gras, vechten, grond, bug, vergif | Vuur, vliegen, rotsen |
#193 | Yanma | Gras, vechten, grond, bug | Vuur, elektrisch, ijs, rots |
#204 | Pineco | Gras, vechten, grond | Vuur, vliegen, rotsen |
#205 | Forretress | Gras, Poison, Psychic, Bug, Ghost, Dragon, Dark, Steel | Brand |
#212 | Scizor | Normaal, Gras, IJs, Poison, Psychic, Bug, Ghost, Dragon, Dark, Steel | Brand |
#213 | Shuckle | Normaal, vergif | Water, rock, staal |
#214 | Heracross | Gras, vechten, grond, bug, donker | Vuur, vliegen, paranormaal |
Elektrische Pokémon Sterke en zwakke punten
Pokémon GO Pokédex-nummer | Pokémon-naam | Sterk tegen | Zwak tegen |
---|---|---|---|
#025 | Pikachu | Elektrisch, vliegen, staal | Grond |
#026 | Raichu | Elektrisch, vliegen, staal | Grond |
#081 | Magnemite | Normaal, elektrisch, gras, ijs, gif, vliegen, paranormaal, bug, rock, geest, draak, staal | Ground, Fire |
#082 | magneton | Normaal, elektrisch, gras, ijs, gif, vliegen, paranormaal, bug, rock, geest, draak, staal | Ground, Fire |
#100 | Voltorb | Elektrisch, vliegen, staal | Grond |
#101 | elektrode | Elektrisch, vliegen, staal | Grond |
#125 | Electabuzz | Elektrisch, vliegen, staal | Grond |
#135 | Jolteon | Elektrisch, water, vliegen | Grond |
#145 | Zapdos | Elektrisch, water, vliegen | Ice, Rock |
#172 | Pichu | Elektrisch, water, vliegen | Grond |
#179 | Mareep | Elektrisch, vliegen, staal | Grond |
#180 | Flaaffy | Elektrisch, vliegen, staal | Grond |
#181 | Ampharos | Elektrisch, vliegen, staal | Grond |
#239 | Elekid | Elektrisch, vliegen, staal | Grond |
De sterke en zwakke punten van Pokémon bestrijden
Pokémon GO Pokédex-nummer | Pokémon-naam | Sterk tegen | Zwak tegen |
---|---|---|---|
#056 | Mankey | Bug, Rock | Vliegen, paranormaal |
#057 | Primeape | Bug, Rock | Vliegen, paranormaal |
#066 | Machop | Bug, Rock | Vliegen, paranormaal |
#067 | Machoke | Bug, Rock | Vliegen, paranormaal |
#068 | Machamp | Bug, Rock | Vliegen, paranormaal |
#106 | Hitmonlee | Bug, Rock | Vliegen, paranormaal |
#107 | Hitmonchan | Bug, Rock | Vliegen, paranormaal |
#236 | Tyrogue | Bug, Rock | Vliegen, paranormaal |
#237 | Hitmontop | Bug, Rock, Dark | Vliegen, paranormaal |
Ghost Pokémon Sterke en zwakke punten
Pokémon GO Pokédex-nummer | Pokémon-naam | Sterk tegen | Zwak tegen |
---|---|---|---|
#092 | Gastly | Gif, gras, normaal, vechten | Geest, paranormaal begaafd |
#093 | Haunter | Gif, gras, normaal | Geest, paranormaal begaafd |
#094 | Gengar | Poison, Bug, Grass, | Geest, paranormaal begaafd |
#200 | Misdreavus | Vechten, vergif, bug, normaal | Geest, donker |
Dragon Pokémon Sterke en zwakke punten
Pokémon GO Pokédex-nummer | Pokémon-naam | Sterk tegen | Zwak tegen |
---|---|---|---|
#147 | Dratini | Dragon, Grass, Electric, Water, Fire | Ijsdraak |
#148 | Dragonair | Dragon, Grass, Electric, Water, Fire | Ijsdraak |
#149 | Dragonite | Dragon, Grass, Electric, Water, Fire | Ice, Dragon, Rock |
Grass Pokémon Sterke en zwakke punten
Pokémon GO Pokédex-nummer | Pokémon-naam | Sterk tegen | Zwak tegen |
---|---|---|---|
#001 | Bulbasaur | Water, grond, rotsen, gras | Vuur, ijs, paranormaal, vliegen, bug |
#002 | Ivysaur | Elektrisch, water, gras, vechten | Vuur, ijs, paranormaal, vliegen, bug |
#003 | Venusaur | Elektrisch, water, gras, vechten | Vuur, ijs, paranormaal, vliegen, bug |
#043 | excentriek | Water, Elektrisch, Vechten, Gras | Vuur, vliegen, paranormaal, bug, ijs |
#044 | somberheid | Water, Elektrisch, Vechten, Gras | Vuur, vliegen, paranormaal, bug, ijs |
#045 | Vileplume | Water, Elektrisch, Vechten, Gras | Vuur, vliegen, paranormaal, bug, ijs |
#069 | Bellsprout | Water, Elektrisch, Vechten, Gras | Vuur, vliegen, paranormaal, bug, ijs |
#070 | Weepinbell | Water, Elektrisch, Vechten, Gras | Vuur, vliegen, paranormaal, bug, ijs |
#071 | Victreebel | Water, Elektrisch, Vechten, Gras | Vuur, vliegen, paranormaal, bug, ijs |
#102 | Exeggcute | Psychisch, Water, Elektrisch, Gras, Vechten, Aarde | Vuur, ijs, gif, vliegen, bug |
#103 | Exeggutor | Psychisch, Water, Elektrisch, Gras, Vechten, Aarde | Vuur, ijs, gif, vliegen, bug |
#114 | Tangela | Water, elektrisch, gras, grond | Vuur, ijs, gif, vliegen, bug |
#152 | Chikorita | Water, elektrisch, gras, grond | Vuur, ijs, gif, vliegen, bug |
#153 | Bayleef | Water, elektrisch, gras, grond | Vuur, ijs, gif, vliegen, bug |
#154 | Meganium | Water, elektrisch, gras, grond | Vuur, ijs, gif, vliegen, bug |
#182 | Bellossom | Gras, Elektrisch, Water, Grond | Vuur, ijs, gif, vliegen, bug |
#187 | Hoppip | Water, gras, vechten, grond | Vuur, ijs, gif, vliegen, rotsen |
#188 | Skiploom | Water, gras, vechten, grond | Vuur, ijs, gif, vliegen, rotsen |
#189 | Jumpluff | Water, gras, vechten, grond | Vuur, ijs, gif, vliegen, rotsen |
#191 | Sunkern | Water, elektrisch, gras, grond | Vuur, ijs, gif, vliegen, bug |
#192 | Sunflora | Water, elektrisch, gras, grond | Vuur, ijs, gif, vliegen, bug |
Grond Pokémon Sterke en zwakke punten
Pokémon GO Pokédex-nummer | Pokémon-naam | Sterk tegen | Zwak tegen |
---|---|---|---|
#027 | Sandshrew | Vuur, Elektrisch, Gif, Rots, Staal | Water, gras, ijs |
#028 | Sandslash | Elektrisch, Gif, Rots, Staal | Water, gras, ijs |
#050 | Diglett | Elektrisch, Gif, Rots, Staal | Water, gras, ijs |
#051 | Dugtrio | Elektrisch, Gif, Rots, Staal | Water, gras, ijs |
#104 | Cubone | Elektrisch, Gif, Rots, Staal | Water, gras, ijs |
#105 | Marowak | Elektrisch, Gif, Rots, Staal | Water, gras, ijs |
#111 | Rhyhorn | Normaal, Vuur, Elektrisch, Gif, Vliegen, Rots | Water, gras, ijs, grond, vechten, staal |
#112 | Rhydon | Normaal, Vuur, Elektrisch, Gif, Vliegen, Rots | Water, gras, ijs, grond, vechten, staal |
#207 | Gilgar | Elektrisch, Vecht, Gif, Aarde, Bug | Water ijs |
#231 | Phanpy | Elektrisch, Poison, Rock | Water gras |
#232 | Donphan | Elektrisch, Poison, Rock | Water gras |
Ice Pokémon Sterke en zwakke punten
Pokémon GO Pokédex-nummer | Pokémon-naam | Sterk tegen | Zwak tegen |
---|---|---|---|
#124 | Jynx | Ice, Psychic | Ghost, Dark, Steel, Bug, Rock, Fire |
#144 | Articuno | Gras, grond, bug | Vuur, elektrisch, rock, staal |
#220 | Swinub | Elektrisch, gemalen | Vuur, water, gras, vechten, staal |
#221 | Piloswine | Elektrisch, gemalen, vergif | Vuur, water, gras, vechten, staal |
#225 | Delibird | Gras, grond, bug | Vuur, elektrisch, rock, staal |
#238 | Smoochum | Ice, Psychic | Ghost, Dark, Steel, Bug, Rock, Fire |
Normale Pokémon sterke en zwakke punten
Pokémon GO Pokédex-nummer | Pokémon-naam | Sterk tegen | Zwak tegen |
---|---|---|---|
#016 | Pidgey | Grass, Bug, Ghost | Elektrisch, ijs, rots |
#017 | Pidgeotto | Grass, Bug, Ghost | Elektrisch, ijs, rots |
#018 | Pidgeot | Gras, Grond, Insect, Geest | Elektrisch, ijs, rots |
#019 | Rattata | Spook | Vechten |
#020 | Raticate | Spook | Vechten |
#021 | Spearow | Gras, Grond, Insect, Geest | Elektrisch, ijs, rots |
#022 | Fearow | Gras, Grond, Insect, Geest | Elektrisch, ijs, rots |
#039 | Jigglypuff | Spook | Vechten |
#040 | Wigglypuff | Spook | Vechten |
#052 | Meowth | Spook | Vechten |
#053 | Perzisch | Spook | Vechten |
#083 | Farfetch'd | Bug, gras | Vechten, elektrisch, Rock |
#084 | Doduo | Gras, Grond, Insect, Geest | Elektrisch, ijs, rots |
#085 | Dodrio | Gras, Grond, Insect, Geest | Elektrisch, ijs, rots |
#108 | Lickitung | Spook | Vechten |
#113 | Chansey | Spook | Vechten |
#115 | Kangaskhan | Spook | Vechten |
#128 | Tauros | Spook | Vechten |
#132 | idem | Spook | Vechten |
#133 | eevee | Spook | Vechten |
#137 | Porygon | Spook | Vechten |
#143 | Snorlax | Spook | Vechten |
#161 | Sentret | Spook | Vechten |
#162 | Furret | Spook | Vechten |
#163 | Hoothoot | Gras, grond, bug | Elektrisch, ijs, rots |
#164 | Noctowl | Gras, grond, bug | Elektrisch, ijs, rots |
#173 | Cleffa | Spook | Vechten |
#174 | Igglybuff | Spook | Vechten |
#175 | Togepi | Spook | Vechten |
#176 | Togetic | Gras, grond, bug | Elektrisch, ijs, rots |
#190 | Aipom | Gras, grond, bug | Elektrisch, ijs, rots |
#203 | Girafarig | Paranormaal, geest | Dark, Bug |
#206 | Dunsparce | Spook | Vechten |
#209 | Snubbull | Spook | Vechten |
#210 | Granbull | Spook | Vechten |
#216 | Teddiursa | Spook | Vechten |
#217 | ursaring | Spook | Vechten |
#233 | Porygon2 | Spook | Vechten |
#234 | Stantler | Spook | Vechten |
#235 | SMEARGLE | Spook | Vechten |
Poison Pokémon Sterke en zwakke punten
Pokémon GO Pokédex-nummer | Pokémon-naam | Sterk tegen | Zwak tegen |
---|---|---|---|
#023 | Ekans | Gras, Vechten, Poison, Bug | Ground, Psychic |
#024 | Arbok | Gras, Vechten, Poison, Bug | Ground, Psychic |
#029 | Nidoran♀ | Gras, Vechten, Poison, Bug | Ground, Psychic |
#030 | Nidorina | Gras, Vechten, Poison, Bug | Ground, Psychic |
#031 | Nidoqueen | Elektrisch, Vecht, Gif, Insect, Rots | Water, ijs, grond, paranormaal |
#032 | Nidoran♂ | Gras, Vechten, Poison, Bug | Ground, Psychic |
#033 | Nidorino | Gras, Vechten, Poison, Bug | Ground, Psychic |
#034 | Nidoking | Elektrisch, Vecht, Gif, Insect, Rots | Water, ijs, grond, paranormaal |
#041 | Zubat | Gras, Vechten, Poison, Bug | Elektrisch, ijs, paranormaal, rots |
#042 | Golbat | Gras, Vechten, Poison, Bug | Elektrisch, ijs, paranormaal, rots |
#088 | Grimer | Gras, Vechten, Poison, Bug | Ground, Psychic |
#089 | Muk | Gras, Vechten, Poison, Bug | Ground, Psychic |
#109 | Koffing | Gras, Vechten, Poison, Bug | Ground, Psychic |
#110 | Weezing | Gras, Vechten, Poison, Bug | Ground, Psychic |
#169 | Crobat | Gras, Vechten, Poison, Bug, Ground | Elektrisch, ijs, rots |
Psychische Pokémon sterke en zwakke punten
Pokémon GO Pokédex-nummer | Pokémon-naam | Sterk tegen | Zwak tegen |
---|---|---|---|
#063 | open | Vechten, vergif, paranormaal begaafd | Bug, geest |
#064 | Kadabra | Vechten, paranormaal begaafd | Bug, geest |
#065 | Alakazam | Vechten, paranormaal begaafd | Bug, geest |
#096 | Drowzee | Vechten, paranormaal begaafd | Bug, geest |
#097 | hypno | Vechten, paranormaal begaafd | Bug, geest |
#122 | Mr.Mime | Vechten, paranormaal begaafd | Geest, staal, vergif |
#150 | Mewtwo | Vechten, paranormaal begaafd | Bug, geest |
#151 | miauwen | Vechten, paranormaal begaafd | Bug, geest |
#177 | Natu | Gras, vechten, paranormaal | Geest, ijs, elektrisch |
#178 | Xatu | Gras, vechten, paranormaal | Ghost, Ice, Electric, Rock |
#196 | Espeon | Vechten, paranormaal begaafd | Bug, geest |
#201 | Unown | Vechten, paranormaal begaafd | Geest, donker, bug |
#202 | Wobbuffet | Vechten, paranormaal begaafd | Geest, donker, bug |
Rock Pokémon sterke en zwakke punten
Pokémon GO Pokédex-nummer | Pokémon-naam | Sterk tegen | Zwak tegen |
---|---|---|---|
#074 | Geodude | Normaal, Vuur, Elektrisch, Gif, Vliegen, Rots | Water, gras, ijs, vechten, staal |
#075 | Graveler | Normaal, Vuur, Elektrisch, Gif, Vliegen, Rots | Water, gras, ijs, vechten, staal |
#076 | Golem | Normaal, Vuur, Elektrisch, Gif, Vliegen, Rots | Water, gras, ijs, vechten, staal |
#095 | Onyx | Normaal, Vuur, Elektrisch, Gif, Vliegen, Rots | Water, gras, ijs, vechten, staal |
#138 | Omanyte | Normaal, Vuur, IJs, Gif, Vliegen | Elektrisch, gras, vechten, grond |
#139 | Omastar | Normaal, Vuur, IJs, Gif, Vliegen | Elektrisch, gras, vechten, grond |
#140 | Kabuto | Normaal, Vuur, IJs, Gif, Vliegen | Elektrisch, gras, vechten, grond |
#141 | Kabutops | Normaal, Vuur, IJs, Gif, Vliegen | Elektrisch, gras, vechten, grond |
#142 | Aerodactyl | Normaal, Vuur, Gif, Aarde, Vliegen, Bug | Elektrisch, staal, ijs, rots, water |
#185 | Sudowoodo | Normaal, Vuur, Gif, Vliegen | Water, gras, ijs, vechten, grond, staal |
Water Pokémon Sterke en zwakke punten
Pokémon GO Pokédex-nummer | Pokémon-naam | Sterk tegen | Zwak tegen |
---|---|---|---|
#007 | Squirtle | Vuur, water, ijs, staal | Elektrisch, gras |
#008 | Wartortle | Vuur, water, ijs, staal | Elektrisch, gras |
#009 | Blastoise | Vuur, water, ijs, staal | Elektrisch, gras |
#054 | Psyduck | Vuur, water, ijs, staal | Elektrisch, gras |
#055 | Golduck | Vuur, water, ijs, staal | Elektrisch, gras |
#060 | Poliwag | Vuur, water, ijs, staal | Elektrisch, gras |
#061 | Poliwhirl | Vuur, water, ijs, staal | Elektrisch, gras |
#062 | Poliwrath | Vuur, water, ijs, staal | Elektrisch, gras |
#072 | Tentacool | Vuur, Water, IJs, Vechten, Poison, Bug, Steel | Elektrisch, gemalen |
#073 | Tentacruel | Vuur, Water, IJs, Vechten, Poison, Bug, Steel | Elektrisch, Ground, Psychic |
#079 | treuzel | Vuur, water, ijs, vechten, paranormaal, staal | Elektrisch, gras, bug |
#080 | Slowbro | Vuur, water, ijs, vechten, paranormaal, staal | Elektrisch, gras, bug |
#086 | verblinden | Vuur, water, ijs, staal | Elektrisch, gras |
#087 | Dewgong | Water ijs | Gras, Elektrisch, Rots |
#090 | Shellder | Vuur, water, ijs, staal | Elektrisch, gras |
#091 | Cloyster | Water ijs | Elektrisch, gras, rots, vechten |
#098 | Krabby | Vuur, water, ijs, staal | Elektrisch, gras |
#099 | Kingler | Vuur, water, ijs, staal | Elektrisch, gras |
#116 | Horsea | Vuur, water, ijs, staal | Elektrisch, gras |
#117 | Seadra | Vuur, water, ijs, staal | Elektrisch, gras |
#118 | Goldeen | Vuur, water, ijs, staal | Elektrisch, gras |
#119 | Seaking | Vuur, water, ijs, staal | Elektrisch, gras |
#120 | Staryu | Vuur, water, ijs, staal | Elektrisch, gras |
#121 | Starmie | Vuur, water, ijs, staal, vechten | Elektrisch, gras, geest |
#129 | Magikarp | Vuur, water, ijs, staal | Elektrisch, gras |
#130 | Gyarados | Vuur, Water, Bug, Staal | Elektrisch, Rock |
#131 | Lapras | Water ijs | Elektrisch, gras, rots, vechten |
#134 | Vaporeon | Vuur, water, ijs, staal | Elektrisch, gras |
#158 | Totodile | Vuur, water, ijs, staal | Elektrisch, gras |
#159 | Croconaw | Vuur, water, ijs, staal | Elektrisch, gras |
#160 | Feraligatr | Vuur, water, ijs, staal | Elektrisch, gras |
#170 | Chinchou | Vuur, water, ijs, vliegen, staal | Gras, grond |
#171 | Lanturn | Vuur, water, ijs, vliegen, staal | Gras, grond |
#183 | Marill | Vuur, water, ijs, staal | Elektrisch, gras |
#184 | Azumarill | Vuur, water, ijs, staal | Elektrisch, gras |
#186 | Politoed | Vuur, water, ijs, staal | Elektrisch, gras |
#194 | Wooper | Vuur, Elektrisch, Gif, Rots, Staal | Gras |
#195 | Quagsire | Vuur, Elektrisch, Gif, Rots, Staal | Gras |
#199 | Slowking | Vuur, water, ijs, vechten, vergif, paranormaal, staal | Elektrisch, gras, bug |
#211 | Qwilfish | Vuur, Water, IJs, Vechten, Poison, Bug, Steel | Elektrisch, gemalen |
#222 | Corsola | Normaal, Vuur, IJs, Gif, Vliegen | Elektrisch, gras, vechten, grond |
#223 | Remoraid | Vuur, water, ijs, staal | Elektrisch, gras |
#224 | Octillery | Vuur, water, ijs, staal | Elektrisch, gras |
#226 | Mantine | Vuur, water, ijs, staal, bug | Elektrisch, Rock |
#230 | Kingdra | Vuur, water, ijs, staal | Draak |
Fairy Pokémon Sterke en zwakke punten
Pokémon GO Pokédex-nummer | Pokémon-naam | Sterk tegen | Zwak tegen |
---|---|---|---|
#035 | Clefairy | Spook | Vechten |
#036 | Clefable | Spook | Vechten |
#175 | Togepi | Spook | Vechten |
Dark Pokémon Sterke en zwakke punten
Pokémon GO Pokédex-nummer | Pokémon-naam | Sterk tegen | Zwak tegen |
---|---|---|---|
#197 | Umbreon | Psychisch, Geest, Donker | Vechten, Bug |
#198 | Murkrow | Dark, Ghost, Ground, Grass | Elektrisch, ijs, rots |
#215 | Sneasel | Ice, Psychic, Ghost, Dark | Vechten, Vuur, Bug, Rock, Staal |
#228 | Houndour | Vuur, gras, ijs, paranormaal, geest, donker, staal | Water, grond, rots |
#229 | Houndoom | Vuur, gras, ijs, paranormaal, geest, donker, staal | Water, Vechten, Grond, Rots |
Sterke en zwakke punten van Steel Pokémon
Pokémon GO Pokédex-nummer | Pokémon-naam | Sterk tegen | Zwak tegen |
---|---|---|---|
#208 | Steelix | Normaal, Elektrisch, Gif, Vliegend, Paranormaal, Bug, Rock, Ghost, Dragon, Dark, Steel | Vuur, water, vechten, grond |
#227 | Skamory | Normaal, Elektrisch, Gif, Vliegend, Paranormaal, Bug, Rock, Ghost, Dragon, Dark, Steel | Vuur, elektrisch |
Volgende lezen: Vreemde plaatsen om Pokémon te vinden in Pokémon GO