Vrste Pokémon Go Pokémon, Prednosti in slabosti: Naš poglobljen vodnik za različne vrste ognja, hroščev, elektrik, bojev, duh, zmaj, trava, led, psihični, temni in druge vrste Pokémon, ki jih lahko ujamete v Pokémon Go, vključno z vrste Pokémonov, proti katerim so močni in šibki v bitki.
Mi smo vam že dali polno začetni vodnik in napreden vodnik da bi vam pomagal zgraditi vrhunsko ekipo za boj proti Pokemonom, toda morda to ni dovolj Če želite izvedeti več o Pokémonu, boste lovili v Pokémon Go, potem si oglejte našo popoln poglobljeni Pokédex, ki razkriva ključne podatke o vsakem zadnjem bitju, ki se skriva tam.
Tu smo medtem razvrstili posamezne Pokémone po vrstah in našteli vse njihove prednosti in slabosti, tako da natančno veste, kako sestaviti svojo ekipo, preden začnete bitko v tej naslednji telovadnici. In ker vas imamo radi, smo našo tabelo prednosti in slabosti Pokémonov posodobili s temi Gen 2 bitja, dodano v najnovejših Pokémon Go posodobitev.
Določenega Pokémona lahko hitro poiščete s pomočjo cmd + f (Mac OS) ali ctrl + f (Windows) in jo vtipkajte v iskalno vrstico.
Prednosti in slabosti požarnih pokemonov
Pokémon GO Pokédex številka | Ime Pokémon | Močno proti | Šibak proti |
---|---|---|---|
#004 | Charmander | Ogenj, trava, led, hrošč, jeklo | Voda, skala, zemlja |
#005 | Charmeleon | Ogenj, trava, led, hrošč, jeklo | Voda, skala, zemlja |
#006 | Charizard | Ogenj, trava, boj, zemlja, led, hrošč, jeklo | Voda, skala, elektrika |
#037 | Vulpix | Ogenj, trava, led, hrošč, jeklo | Voda, skala, zemlja |
#038 | Ninetales | Ogenj, trava, led, hrošč, jeklo | Voda, skala, zemlja |
#058 | growlithe | Ogenj, trava, led, hrošč, jeklo | Voda, skala, zemlja |
#059 | Arcanine | Ogenj, trava, led, hrošč, jeklo | Voda, skala, zemlja |
#077 | Ponyta | Ogenj, trava, led, hrošč, jeklo | Voda, skala, zemlja |
#078 | Rapidash | Ogenj, trava, led, hrošč, jeklo | Voda, skala, zemlja |
#126 | Magmar | Ogenj, trava, led, hrošč, jeklo | Voda, skala, zemlja |
#136 | Flareon | Ogenj, trava, led, hrošč, jeklo | Voda, skala, zemlja |
#146 | Moltres | Ogenj, trava, led, hrošč, jeklo, tla | Voda, skala, elektrika |
#155 | Cyndaquil | Ogenj, trava, led, hrošč, jeklo | Voda, zemlja, skala |
#156 | Quilava | Ogenj, trava, hrošč, jeklo, zemlja | Voda, zemlja, skala |
#157 | Tiflozija | Ogenj, trava, led, hrošč, jeklo | Voda, zemlja, skala |
#218 | Slugma | Ogenj, trava, led, hrošč, jeklo | Voda, zemlja, skala |
#219 | Magcargo | Običajno, ogenj, led, letenje, hrošč | Voda, zemlja, skala |
#240 | Magby | Ogenj, trava, led, hrošč, jeklo | Voda, zemlja, skala |
Prednosti in slabosti Pokémonov
Pokémon GO Pokédex številka | Ime Pokémon | Močno proti | Šibak proti |
---|---|---|---|
#010 | Caterpie | Boj, trava, zemlja | Ogenj, Letenje, Rock |
#011 | Metapod | Boj, trava, zemlja | Ogenj, Letenje, Rock |
#012 | Butterfree | Hrošč, trava, psihična | Ogenj, Letenje, Rock, Electric |
#013 | Weedle | Trava, boj, hrošč, strup | Ogenj, Letenje, Rock, Psihično |
#014 | Kakuna | Trava, boj, hrošč, strup | Ogenj, Letenje, Rock, Psihično |
#015 | Beedrill | Trava, boj | Ogenj, Letenje, Rock, Psihično, Hrošč |
#046 | točki | Voda, elektrika, trava, zemlja | Ogenj, Letenje, Bug, Rock, Strup |
#047 | Parasect | Voda, elektrika, trava, boj, zemlja | Ogenj, led, letenje, hrošč, skala, strup |
#048 | Venonat | Trava, boj, hrošč, strup | Ogenj, Letenje, Rock, Psihično |
#049 | Venomoth | Trava, boj, strup, hrošč | Ogenj, Leteč, Psihičen |
#123 | Scyther | Trava, boj, zemlja, hrošč | Elektrika, Letenje, led, skala, ogenj |
#127 | Pinsir | Trava, boj, zemlja | Ogenj, Letenje, Rock |
#165 | Ledyba | Trava, boj, zemlja, hrošč | Elektrika, Letenje, led, skala, ogenj |
#166 | Ledian | Trava, boj, zemlja, hrošč | Elektrika, Letenje, led, skala, ogenj |
#167 | Spinarak | Trava, boj, zemlja, hrošč, strup | Elektrika, Letenje, led, skala, ogenj |
#168 | Ariados | Trava, boj, zemlja, hrošč, strup | Ogenj, Letenje, Rock |
#193 | Yanma | Trava, boj, zemlja, hrošč | Ogenj, elektrika, led, rock |
#204 | Pineco | Trava, boj, zemlja | Ogenj, Letenje, Rock |
#205 | Forretress | Trava, strup, psihičen, hrošč, duh, zmaj, temen, jeklo | narava |
#212 | Scizor | Običajno, trava, led, strup, psihičen, hrošč, duh, zmaj, temen, jeklo | narava |
#213 | Odrgnite se | Normalno, strup | Voda, skala, jeklo |
#214 | Herakros | Trava, borba, zemlja, hrošček, temen | Ogenj, Leteč, Psihičen |
Prednosti in slabosti električnega Pokémona
Pokémon GO Pokédex številka | Ime Pokémon | Močno proti | Šibak proti |
---|---|---|---|
#025 | Pikachu | Električna, Leteča, Jeklena | Igrišče |
#026 | Raichu | Električna, Leteča, Jeklena | Igrišče |
#081 | Magnemite | Običajno, električno, trava, led, strup, letenje, psihično, hrošč, rock, duh, zmaj, jeklo | Zemlja, ogenj |
#082 | magneton | Običajno, električno, trava, led, strup, letenje, psihično, hrošč, rock, duh, zmaj, jeklo | Zemlja, ogenj |
#100 | Voltorb | Električna, Leteča, Jeklena | Igrišče |
#101 | elektroda | Električna, Leteča, Jeklena | Igrišče |
#125 | Electabuzz | Električna, Leteča, Jeklena | Igrišče |
#135 | Jolteon | Elektrika, voda, letenje | Igrišče |
#145 | Zapdos | Elektrika, voda, letenje | Led, Rock |
#172 | Pichu | Elektrika, voda, letenje | Igrišče |
#179 | Mareep | Električna, Leteča, Jeklena | Igrišče |
#180 | Flaaffy | Električna, Leteča, Jeklena | Igrišče |
#181 | Amfaros | Električna, Leteča, Jeklena | Igrišče |
#239 | Elekid | Električna, Leteča, Jeklena | Igrišče |
Boj proti Pokemonu Prednosti in slabosti
Pokémon GO Pokédex številka | Ime Pokémon | Močno proti | Šibak proti |
---|---|---|---|
#056 | Mankey | Hrošč, Rock | Leteči, psihični |
#057 | Primeape | Hrošč, Rock | Leteči, psihični |
#066 | Machop | Hrošč, Rock | Leteči, psihični |
#067 | Machoke | Hrošč, Rock | Leteči, psihični |
#068 | Machamp | Hrošč, Rock | Leteči, psihični |
#106 | Hitmonlee | Hrošč, Rock | Leteči, psihični |
#107 | Hitmonchan | Hrošč, Rock | Leteči, psihični |
#236 | Tyrogue | Hrošč, Rock | Leteči, psihični |
#237 | Hitmontop | Hrošč, Rock, Dark | Leteči, psihični |
Ghost Pokémon Prednosti in slabosti
Pokémon GO Pokédex številka | Ime Pokémon | Močno proti | Šibak proti |
---|---|---|---|
#092 | Gastly | Strup, trava, normalno, boj | Ghost, psihično, zemlja |
#093 | preganjalec | Strup, trava, normalno | Ghost, psihično, zemlja |
#094 | Gengar | Strup, hrošč, trava, | Ghost, psihično, zemlja |
#200 | Napačna | Boj, strup, hrošč, normalno | Duh, temno |
Prednosti in slabosti Dragon Pokémon
Pokémon GO Pokédex številka | Ime Pokémon | Močno proti | Šibak proti |
---|---|---|---|
#147 | Dratini | Zmaj, trava, elektrika, voda, ogenj | Led, Zmaj |
#148 | Dragonair | Zmaj, trava, elektrika, voda, ogenj | Led, Zmaj |
#149 | Dragonite | Zmaj, trava, elektrika, voda, ogenj | Led, zmaj, skala |
Prednosti in slabosti trave Pokémon
Pokémon GO Pokédex številka | Ime Pokémon | Močno proti | Šibak proti |
---|---|---|---|
#001 | Bulbasaur | Voda, zemlja, skala, trava | Ogenj, led, psiha, letenje, hrošč |
#002 | Ivysaur | Elektrika, voda, trava, boj | Ogenj, led, psiha, letenje, hrošč |
#003 | Venusaur | Elektrika, voda, trava, boj | Ogenj, led, psiha, letenje, hrošč |
#043 | oddish | Voda, elektrika, boj, trava | Ogenj, letenje, psihično, hrošč, led |
#044 | Sumornost | Voda, elektrika, boj, trava | Ogenj, letenje, psihično, hrošč, led |
#045 | Vileplume | Voda, elektrika, boj, trava | Ogenj, letenje, psihično, hrošč, led |
#069 | Bellsprout | Voda, elektrika, boj, trava | Ogenj, letenje, psihično, hrošč, led |
#070 | Weepinbell | Voda, elektrika, boj, trava | Ogenj, letenje, psihično, hrošč, led |
#071 | Victreebel | Voda, elektrika, boj, trava | Ogenj, letenje, psihično, hrošč, led |
#102 | Exeggcute | Psihična, voda, elektrika, trava, boj, zemlja | Ogenj, led, strup, letenje, hrošč |
#103 | Exeggutor | Psihična, voda, elektrika, trava, boj, zemlja | Ogenj, led, strup, letenje, hrošč |
#114 | Tangela | Voda, elektrika, trava, zemlja | Ogenj, led, strup, letenje, hrošč |
#152 | Chikorita | Voda, elektrika, trava, zemlja | Ogenj, led, strup, letenje, hrošč |
#153 | Bayleef | Voda, elektrika, trava, zemlja | Ogenj, led, strup, letenje, hrošč |
#154 | Meganium | Voda, elektrika, trava, zemlja | Ogenj, led, strup, letenje, hrošč |
#182 | Bellossom | Trava, elektrika, voda, zemlja | Ogenj, led, strup, letenje, hrošč |
#187 | Hoppip | Voda, trava, boj, zemlja | Ogenj, led, strup, letenje, skala |
#188 | Smučišče | Voda, trava, boj, zemlja | Ogenj, led, strup, letenje, skala |
#189 | Jumpluff | Voda, trava, boj, zemlja | Ogenj, led, strup, letenje, skala |
#191 | Sunkern | Voda, elektrika, trava, zemlja | Ogenj, led, strup, letenje, hrošč |
#192 | Sunflora | Voda, elektrika, trava, zemlja | Ogenj, led, strup, letenje, hrošč |
Prednosti in slabosti prizemnih Pokémonov
Pokémon GO Pokédex številka | Ime Pokémon | Močno proti | Šibak proti |
---|---|---|---|
#027 | Sandshrew | Ogenj, elektrika, strup, skala, jeklo | Voda, trava, led |
#028 | Sandslash | Električna, strup, skala, jeklo | Voda, trava, led |
#050 | Diglett | Električna, strup, skala, jeklo | Voda, trava, led |
#051 | Dugtrio | Električna, strup, skala, jeklo | Voda, trava, led |
#104 | Cubone | Električna, strup, skala, jeklo | Voda, trava, led |
#105 | Marowak | Električna, strup, skala, jeklo | Voda, trava, led |
#111 | Rhyhorn | Običajno, ogenj, elektrika, strup, letenje, rock | Voda, trava, led, zemlja, boj, jeklo |
#112 | Rhydon | Običajno, ogenj, elektrika, strup, letenje, rock | Voda, trava, led, zemlja, boj, jeklo |
#207 | Gilgar | Električna, Boj, Strup, Zemlja, Hrošč | Voda, led |
#231 | Phanpy | Električna, strup, skala | Voda, trava |
#232 | Donphan | Električna, strup, skala | Voda, trava |
Prednosti in slabosti Ice Pokémon
Pokémon GO Pokédex številka | Ime Pokémon | Močno proti | Šibak proti |
---|---|---|---|
#124 | Jynx | Ledena, psihična | Duh, Tema, Jeklo, Bug, Rock, Ogenj |
#144 | Articuno | Trava, zemlja, hrošč | Ogenj, elektrika, rock, jeklo |
#220 | Swinub | Električna, zemlja | Ogenj, voda, trava, boj, jeklo |
#221 | Piloswine | Električna, zemlja, strup | Ogenj, voda, trava, boj, jeklo |
#225 | Delibird | Trava, zemlja, hrošč | Ogenj, elektrika, rock, jeklo |
#238 | Smoochum | Ledena, psihična | Duh, Tema, Jeklo, Bug, Rock, Ogenj |
Običajne prednosti in slabosti Pokémonov
Pokémon GO Pokédex številka | Ime Pokémon | Močno proti | Šibak proti |
---|---|---|---|
#016 | Pidgey | Trava, hrošč, duh | Električni, led, kamen |
#017 | Pidgeotto | Trava, hrošč, duh | Električni, led, kamen |
#018 | Pidgeot | Trava, zemlja, hrošč, duh | Električni, led, kamen |
#019 | Rattata | Ghost | Boj |
#020 | Raticate | Ghost | Boj |
#021 | Spearow | Trava, zemlja, hrošč, duh | Električni, led, kamen |
#022 | Fearow | Trava, zemlja, hrošč, duh | Električni, led, kamen |
#039 | Jigglypuff | Ghost | Boj |
#040 | Wigglypuff | Ghost | Boj |
#052 | Meowth | Ghost | Boj |
#053 | Perzijski | Ghost | Boj |
#083 | Farfetch'd | Hrošč, Trava | Borba, Električna, Rock |
#084 | Doduo | Trava, zemlja, hrošč, duh | Električni, led, kamen |
#085 | Dodrio | Trava, zemlja, hrošč, duh | Električni, led, kamen |
#108 | Lickitung | Ghost | Boj |
#113 | Chansey | Ghost | Boj |
#115 | Kangaskhan | Ghost | Boj |
#128 | Tauros | Ghost | Boj |
#132 | Ditto | Ghost | Boj |
#133 | eevee | Ghost | Boj |
#137 | Porygon | Ghost | Boj |
#143 | Snorlax | Ghost | Boj |
#161 | Sentret | Ghost | Boj |
#162 | Furret | Ghost | Boj |
#163 | Hoothoot | Trava, zemlja, hrošč | Električni, led, kamen |
#164 | Noctowl | Trava, zemlja, hrošč | Električni, led, kamen |
#173 | Cleffa | Ghost | Boj |
#174 | Igglybuff | Ghost | Boj |
#175 | Togepi | Ghost | Boj |
#176 | Togetic | Trava, zemlja, hrošč | Električni, led, kamen |
#190 | Aipom | Trava, zemlja, hrošč | Električni, led, kamen |
#203 | Girafarig | Psihično, duh | Temno, Bug |
#206 | Dunsparce | Ghost | Boj |
#209 | Snubbull | Ghost | Boj |
#210 | Granbull | Ghost | Boj |
#216 | Teddiursa | Ghost | Boj |
#217 | Ursaring | Ghost | Boj |
#233 | Porygon2 | Ghost | Boj |
#234 | Stantler | Ghost | Boj |
#235 | Smaragd | Ghost | Boj |
Prednosti in slabosti strupov Pokémon
Pokémon GO Pokédex številka | Ime Pokémon | Močno proti | Šibak proti |
---|---|---|---|
#023 | Ekans | Trava, boj, strup, hrošč | Prizemlje, psihično |
#024 | Arbok | Trava, boj, strup, hrošč | Prizemlje, psihično |
#029 | Nidoranija | Trava, boj, strup, hrošč | Prizemlje, psihično |
#030 | Nidorina | Trava, boj, strup, hrošč | Prizemlje, psihično |
#031 | Nidoqueen | Elektrika, boj, strup, hrošč, skala | Voda, led, zemlja, psihično |
#032 | Nidoran | Trava, boj, strup, hrošč | Prizemlje, psihično |
#033 | Nidorino | Trava, boj, strup, hrošč | Prizemlje, psihično |
#034 | Nidoking | Elektrika, boj, strup, hrošč, skala | Voda, led, zemlja, psihično |
#041 | Zubat | Trava, boj, strup, hrošč | Električna, ledena, psihična, rock |
#042 | Golbat | Trava, boj, strup, hrošč | Električna, ledena, psihična, rock |
#088 | Grimer | Trava, boj, strup, hrošč | Prizemlje, psihično |
#089 | Muk | Trava, boj, strup, hrošč | Prizemlje, psihično |
#109 | Koffing | Trava, boj, strup, hrošč | Prizemlje, psihično |
#110 | Weezing | Trava, boj, strup, hrošč | Prizemlje, psihično |
#169 | Crobat | Trava, boj, strup, hrošč, zemlja | Električni, led, kamen |
Psihični Pokémon Prednosti in slabosti
Pokémon GO Pokédex številka | Ime Pokémon | Močno proti | Šibak proti |
---|---|---|---|
#063 | Odpri | Boji, strup, psihično | Hrošč, Duh |
#064 | Kadabra | Boje, psihično | Hrošč, Duh |
#065 | Alakazam | Boje, psihično | Hrošč, Duh |
#096 | Drowzee | Boje, psihično | Hrošč, Duh |
#097 | Hypno | Boje, psihično | Hrošč, Duh |
#122 | G.Mime | Boje, psihično | Ghost, Steel, Strup |
#150 | Mewtwo | Boje, psihično | Hrošč, Duh |
#151 | mew | Boje, psihično | Hrošč, Duh |
#177 | Natu | Trava, boj, psihično | Ghost, Ice, Electric |
#178 | Xatu | Trava, boj, psihično | Ghost, Ice, Electric, Rock |
#196 | Espeon | Boje, psihično | Hrošč, Duh |
#201 | Neznan | Boje, psihično | Ghost, Dark, Bug |
#202 | Wobbuffet | Boje, psihično | Ghost, Dark, Bug |
Prednosti in slabosti Rock Pokémona
Pokémon GO Pokédex številka | Ime Pokémon | Močno proti | Šibak proti |
---|---|---|---|
#074 | Geodude | Običajno, ogenj, elektrika, strup, letenje, rock | Voda, trava, led, boj, jeklo |
#075 | Graveler | Običajno, ogenj, elektrika, strup, letenje, rock | Voda, trava, led, boj, jeklo |
#076 | Golem | Običajno, ogenj, elektrika, strup, letenje, rock | Voda, trava, led, boj, jeklo |
#095 | Onyx | Običajno, ogenj, elektrika, strup, letenje, rock | Voda, trava, led, boj, jeklo |
#138 | Omanyte | Običajno, ogenj, led, strup, letenje | Električna, trava, boj, zemlja |
#139 | Omastar | Običajno, ogenj, led, strup, letenje | Električna, trava, boj, zemlja |
#140 | Kabuto | Običajno, ogenj, led, strup, letenje | Električna, trava, boj, zemlja |
#141 | Kabutops | Običajno, ogenj, led, strup, letenje | Električna, trava, boj, zemlja |
#142 | Aerodactyl | Običajno, ogenj, strup, zemlja, letenje, hrošč | Električna, jeklena, ledena, skala, voda |
#185 | Sudowoodo | Običajno, ogenj, strup, letenje | Voda, trava, led, boj, zemlja, jeklo |
Prednosti in slabosti vodnega Pokémona
Pokémon GO Pokédex številka | Ime Pokémon | Močno proti | Šibak proti |
---|---|---|---|
#007 | Squirtle | Ogenj, voda, led, jeklo | Električni, trava |
#008 | Wartortle | Ogenj, voda, led, jeklo | Električni, trava |
#009 | Blastoise | Ogenj, voda, led, jeklo | Električni, trava |
#054 | Psyduck | Ogenj, voda, led, jeklo | Električni, trava |
#055 | Golduck | Ogenj, voda, led, jeklo | Električni, trava |
#060 | Poliwag | Ogenj, voda, led, jeklo | Električni, trava |
#061 | Poliwhirl | Ogenj, voda, led, jeklo | Električni, trava |
#062 | Poliwrath | Ogenj, voda, led, jeklo | Električni, trava |
#072 | Tentacool | Ogenj, voda, led, boj, strup, hrošč, jeklo | Električna, zemlja |
#073 | Tentacruel | Ogenj, voda, led, boj, strup, hrošč, jeklo | Električna, zemeljska, psihična |
#079 | Slowpoke | Ogenj, voda, led, bojevanje, psihično, jeklo | Električna, trava, hrošč |
#080 | Slowbro | Ogenj, voda, led, bojevanje, psihično, jeklo | Električna, trava, hrošč |
#086 | Seel | Ogenj, voda, led, jeklo | Električni, trava |
#087 | Dewgong | Voda, led | Trava, elektrika, skala |
#090 | Shellder | Ogenj, voda, led, jeklo | Električni, trava |
#091 | Cloyster | Voda, led | Elektrika, trava, skala, boj |
#098 | Krabby | Ogenj, voda, led, jeklo | Električni, trava |
#099 | Kingler | Ogenj, voda, led, jeklo | Električni, trava |
#116 | Horsea | Ogenj, voda, led, jeklo | Električni, trava |
#117 | Seadra | Ogenj, voda, led, jeklo | Električni, trava |
#118 | Goldeen | Ogenj, voda, led, jeklo | Električni, trava |
#119 | SEAKING | Ogenj, voda, led, jeklo | Električni, trava |
#120 | Staryu | Ogenj, voda, led, jeklo | Električni, trava |
#121 | Starmie | Ogenj, voda, led, jeklo, boj | Električna, trava, duh |
#129 | Magikarp | Ogenj, voda, led, jeklo | Električni, trava |
#130 | Gyarados | Ogenj, voda, hrošče, jeklo | Električna, Rock |
#131 | Lapras | Voda, led | Elektrika, trava, skala, boj |
#134 | Vaporeon | Ogenj, voda, led, jeklo | Električni, trava |
#158 | Totodile | Ogenj, voda, led, jeklo | Električni, trava |
#159 | Croconaw | Ogenj, voda, led, jeklo | Električni, trava |
#160 | Feraligatr | Ogenj, voda, led, jeklo | Električni, trava |
#170 | Chinchou | Ogenj, voda, led, letenje, jeklo | Trava, zemlja |
#171 | Lanturn | Ogenj, voda, led, letenje, jeklo | Trava, zemlja |
#183 | Marill | Ogenj, voda, led, jeklo | Električni, trava |
#184 | Azumarill | Ogenj, voda, led, jeklo | Električni, trava |
#186 | Politoed | Ogenj, voda, led, jeklo | Električni, trava |
#194 | Wooper | Ogenj, elektrika, strup, skala, jeklo | Trava |
#195 | Quagsire | Ogenj, elektrika, strup, skala, jeklo | Trava |
#199 | Počasno | Ogenj, voda, led, boj, strup, psiha, jeklo | Električna, trava, hrošč |
#211 | Qwilfish | Ogenj, voda, led, boj, strup, hrošč, jeklo | Električna, zemlja |
#222 | Corsola | Običajno, ogenj, led, strup, letenje | Električna, trava, boj, zemlja |
#223 | Remoraid | Ogenj, voda, led, jeklo | Električni, trava |
#224 | Oktober | Ogenj, voda, led, jeklo | Električni, trava |
#226 | Mantin | Ogenj, voda, led, jeklo, hrošč | Električna, Rock |
#230 | kingd | Ogenj, voda, led, jeklo | Dragon |
Močne in šibke strani pravljičnih Pokémonov
Pokémon GO Pokédex številka | Ime Pokémon | Močno proti | Šibak proti |
---|---|---|---|
#035 | Clefairy | Ghost | Boj |
#036 | Clefable | Ghost | Boj |
#175 | Togepi | Ghost | Boj |
Prednosti in slabosti temnih Pokémonov
Pokémon GO Pokédex številka | Ime Pokémon | Močno proti | Šibak proti |
---|---|---|---|
#197 | Umbreon | Psihično, Ghost, Dark | Boj, Bug |
#198 | Murkrow | Temen, duh, zemlja, trava | Električni, led, kamen |
#215 | Sneasel | Leden, psihičen, duh, temačen | Boji, ogenj, hrošče, skale, jeklo |
#228 | Houndour | Ogenj, trava, led, psihično, duh, tema, jeklo | Voda, zemlja, skala |
#229 | Houndoom | Ogenj, trava, led, psihično, duh, tema, jeklo | Voda, boj, zemlja, skala |
Prednosti in slabosti jeklenih pokemonov
Pokémon GO Pokédex številka | Ime Pokémon | Močno proti | Šibak proti |
---|---|---|---|
#208 | Steelix | Normalno, električno, strup, letenje, psihično, hrošče, rock, duh, zmaj, temno, jeklo | Ogenj, voda, boj, zemlja |
#227 | Skamory | Normalno, električno, strup, letenje, psihično, hrošče, rock, duh, zmaj, temno, jeklo | Požar, elektrika |
Preberite naslednji: Čudna mesta za iskanje Pokémona v Pokémon GO