Nvidia RTX 4090 laptops - yakazara runyorwa & akanakisa RTX 4090 sarudzo
Nguva yekukurukura iyo Nvidia RTX 4090 Laptop mobile graphics chip yakaburitswa mukutanga kwa2023, iyo ine simba kwazvo dGPU sarudzo iripo kusvika pari zvino yemitambo-inoshanda uye mabhuku ekunyora ebasa.
Iyo RTX 4090 yakavakirwa paNvidia's Ada Lovelace dhizaini, ine yakagadziridzwa CUDA yekugadzirisa cores, yakagadziridzwa Ray-Tracing kugona, uye DLSS 3, pakati pezvimwe zvakawanda zvitsva. Yepamberi Optimus uye nekunatsiridza kugona pakushandisa bhatiri kuchaitawo mutsauko paunenge uchimhanyisa mitoro inoda kuenda.
Ehe, dhiyabhorosi anogara ari mune zvese, saka iwe unozofanirwa kuenda nekunyatso wongororo usati wafunga nezvekuwana imwe yeiyi RTX 4090 laptops (kana kutaura chokwadi chero yeitsva RTX 4000 masisitimu). Kunyanya kana uchifunga nezve premium iwe uchafanirwa kubhadhara kune yepamusoro-yakatarwa modhi, ine 4090 zvinyorwa zvinotarisirwa kutengeswa mu3500 - 5000 USD/EUR renji pakuvhurwa.
Ehe, iwe haifanire kutarisira kukosha kwakanaka kwemari yako neRTX 4090 laptop. Pane kudaro, neizvi, uri kubhadhara premium uye kutarisira kuita kwakanakisa kunowanikwa panharembozha. Zviri nyore sezvazviri.
Tichava nekuenzanisa neRTX 4080 uye 4070 sarudzo dzenhare pane saiti, pamwe neiyo yapfuura RTX 3080Ti/3080 Laptop chips, kuti ikubatsire kunzwisisa zviri nani kusiyana kwekuita pakati pavo uye kuita sarudzo dzekutenga dzakafanira kune zvaunoda uye bhajeti. .
Nvidia GeForce RTX 4090 Laptop GPU yakatsanangura
Chekutanga pane zvese, heino yakazara specs sheet yeRTX 4090 Laptop chip padyo ne2nd-yakanakisa 2023 RTX 4080, uye yepamusoro-tier Nvdia dGPUs yezvizvarwa zviviri zvakapfuura, iyo 3080Ti uye 3080.
GeForce RTX 4090 Laptop dGPU | GeForce RTX 4080 Laptop dGPU | GeForce RTX 3080 Ti Mobile GPU | GeForce RTX 3080 Mobile GPU | |
---|---|---|---|---|
GPU Specs: | ||||
CUDA Cores (ALUs) | 9728 | 7424 | 7424 | 6144 |
Kumhanya Kwewachi (Kuwedzera, MHz) | 1455 - 2040 MHz | 1350 - 2280 MHz | 810 - 1590 MHz | 780 - 1710 MHz |
GPU Simba (W) + Dyn Boost | 80 - 150 W + 25W | 80 - 150 W + 25W | 80 - 150 W + 25W | 80 - 150 W + 15W |
Ndangariro Mhando: | ||||
ndangariro | 16 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 | 8 kana 16 GB GDDR6 | 8 kana GB GDDR6 |
Memory Clock | 2000MHz, 16 Gbps inoshanda | 2000MHz, 16 Gbps inoshanda | 2000MHz, 16 Gbps inoshanda | 1750MHz, 14 Gbps inoshanda |
Memory Bus | 256-bit | 192-bit | 256-bit | 256-bit |
Ndangariro Bandwith | 512 GB / s | 384 GB / s | 512 GB / s | 448 GB / s |
Teknolojia: | ||||
GPU Architecture | Kuna Lovelace | Kuna Lovelace | Ampere | Ampere |
GPU Chip | AD103, TSMC 4nm | AD104, TSMC 4 nm | GA103, Samsung 8nm | GA104, Samsung 8nm |
Tensor / AI Cores | 304, 4th Gen | 232, 4th Gen | 232, 3rd Gen | 192, 3rd Gen |
RT Cores | 76, 3rd Gen | 58, 3rd Gen | 58, 2nd Gen | 48, 2nd Gen |
TMUs | 304 | 232 | 232 | 192 |
ROPs | 112 | 80 | 96 | 96 |
DLSS | DLSS3 | DLSS3 | DLSS2 | DLSS2 |
Encoder | 2x8 Gen | 2x8 Gen | 7th Gen | 7th Gen |
Decoder | 5th Gen | 5th Gen | 5th Gen | 5th Gen |
Iyo RTX 4090 (link kune webhusaiti yepamutemo yeNvidia) ndiyo yakanyanya kufambisa nhare dGPU yakamboitwa, ine nhamba yepamusoro yeCUDA, RT, uye Tensor cores, pamwe neazvino chizvarwa zvigadziriso zveese aya magadzirirwo mayuniti. Izvi zvinoita kuti RTX 4090 ive yekutanga GPU sarudzo yemitambo ye4K pane bhuku remazuva ano, kunyanya kumitambo yeAAA inonyanya kudiwa.
Panguva imwecheteyo, iyo 4090 ichiri kuwanikwa mune akawanda akasiyana, ane simba mapakeji ari pakati pe80 kusvika 150W uye rutsigiro rwekusvika +25W yekuwedzera neDynamic Boost 2.0. Iwo epasi-simba MaxQ akasiyana akagadzirirwa ultraportable dhizaini, nepo yakazara-saizi malaptops achiwana iyo yakazara-simba 150W musiyano, uye kuita kwese kunosiyana pakati pekuita kwega kwega.
Iwo maCores wachi anosiyana padivi pezvirongwa zvemagetsi zvakare (kusvika 1455 MHz pa80W, kusvika 2040MHz pa150W), asi zvimwe zvese zvinoramba zvakafanana pakati pazvo.
Nezvekuita kwekuita, iyo 150W RTX 4090 Laptop chip inofanirwa kukwanisa 25+% inosimudzira mune rasterization kugona kana ichienzaniswa ne150W 3080Ti Laptop, nepo kuwanikwa muRTX neDLSS kuita kunofanira kunyanya kukosha.
Uyezve, shanduko kuenda kuAda Lovelace dhizaini yakavakirwa pane yakagadziridzwa TSMC 4nm node inoshandura mukuvandudza kushanda zvakanaka zvakare. Izvo zvakakosha kana iwe ukadyara kushandisa laptop yako pane batter modhi, uri kuenda, uye kwete kugara yakavharirwa padhesiki rako.
Mukuenzanisa, iyo RTX 4080 inofanirwa kuita padyo neyakapfuura-gen RTX 3080Ti, kunyangwe iyo Ampere chip ichizochengetedza mukana mune mamwe mamiriro nekuda kwekuwedzera kweyeuko uye ROP zvikamu. Panguva imwecheteyo, malaptops eRTX 4080 anofanirwa kutengwa kupfuura zvinyorwa zve3080Ti pamutengo wakaderera, nepo 4090 yazvino ichienderana nemitengo yeaya e3080Ti modhi kana nyowani.
Chii chekutarisira neiyo RTX 4090 dGPU yakavakirwa paNvidia Ada Lovelace architecture
RTX 4090 vs 4080, 3080Ti kuita, mabhenji
Ndiri kuvandudza chikamu ichi munguva pfupi iri kutevera, kana maNDA atitendera kuburitsa wongororo uye mibairo yekumisikidza ye4090 uye 4080 kuita. Gara pedyo.
Iwo mashoma mabhenji akaburitswa kusvika parizvino anoratidza kuwedzera kukuru kwekuita kweRTX 4090 vs. yapfuura RTX 3080Ti yepamusoro-tier mobile dGPU (kunyangwe 2x kuita mune dzimwe nguva), asi izvo zvakaburitswa pasi pekutariswa kwaNvidia uye usapendi. mufananidzo chaiwo wekugona kushandisa chaiko. Nekudaro, ini ndichamirira mamwe chaiwo wongororo yezvigadzirwa zvekutengesa ndisati ndatora mhedziso.
Kana tangowana ongororo yedu yaitwa, tichafananidza izvo zvakawanikwa neashoma epamusoro-tier mapuratifomu kubva kuzvizvarwa zvakapfuura: iyo RTX 3080Ti uye iyo RTX 3080, ese mune mamwe ekuita kwakasimba kwazvo enguva dzawo.
-updating
Benchmarks zvawanikwa | RTX 4090 175W, kuti ivandudzwe | RTX 4090 125W, kuti ivandudzwe | RTX 4080 175W, kuti ivandudzwe | RTX 3080Ti 175W, (2022 Lenovo Legion 7i) | RTX 3080 155W, (2021 MSI GE Raider) |
3DMark - Fire Strike Graphics | - | - | - | 32570 | 32205 |
3DMark - Port Royal | - | - | - | 8571 | 7624 |
3DMark - Nguva Inoongorora Graphics | - | - | - | 13576 | 12696 |
Uniengine Superposition, 1080p Kunyanyisa | - | - | - | 8277 | 7957 |
Blender 3.01 GPU Computer, CUDA, Optix | - | - | - | 32.3s (CUDA), 19.3s (Optix) | 32.9s (CUDA), 21.2s (Optix) |
SPECviewperf 2020 - 3DSMax | - | - | - | 143.71 | 131.49 |
SPECviewperf 2020 - Maya | - | - | - | 340.37 | 355.24 |
Uye heano mamwe emitambo mibairo pamapuratifomu aya.
Mhedzisiro yemitambo | RTX 4090 175W, kuti ivandudzwe | RTX 4090 125W, kuti ivandudzwe | RTX 4080 175W, kuti ivandudzwe | RTX 3080Ti 175W, (2022 Lenovo Legion 7i), QHD+ 1600p resolution | RTX 3080 155W, (2021 MSI GE Raider), QHD 1440p kugadzirisa |
Battlefield V (DX 12, Ultra Preset, RTX YAKADZWA) | - | - | - | 138 fps (47 fps - 1% yakaderera) | 134 fps (38 fps - 1% yakaderera) |
Battlefield V (DX 12, Ultra Preset, RTX ON, DLSS YAKABVA) | - | - | - | 84 fps (46 fps - 1% yakaderera) | 88 fps (33 fps - 1% yakaderera) |
Cyberpunk 2077 (DX 12, Ultra Preset, RTX YAKADZWA) | - | - | - | 54 fps (42 fps - 1% yakaderera) | 58 fps (46 fps - 1% yakaderera) |
Far Mhere 6 (DX 12, Ultra Preset, TAA) | - | - | - | 86 fps (54 fps - 1% yakaderera) | - |
Red Dead Redemption 2 (DX 12, Ultra Yakagadziriswa, TAA) | - | - | - | 96 fps (68 fps - 1% yakaderera) | 98 fps (68 fps - 1% yakaderera) |
Mvuri weTomb Raider (DX 12, Yakakwirira Preset, TAA) | - | - | - | 107 fps (70 fps - 1% yakaderera) | 101 fps (38 fps - 1% yakaderera) |
- kugadzirisa mhedzisiro
Rondedzero yakazara yeNvidia RTX 4090 laptops
Ichi chikamu chiduku chekutanga chinonyora zvishoma compact yakaonda-uye-mwenje dhizaini inowanikwa mune yega yega saizi chikamu neRTX 4090 Laptop mifananidzo.. Kuti zvinhu zvirambe zviri nyore, ndiri kusanganisira madhizaini e-sub-15-inch pano, pamwe ne15-inch + modhi inorema kusvika 5 lbs/ 2.2 kilos.
Pane zvishoma chete sarudzo dzakadaro dziripo, zvirinani panguva ino.
mhando | Screen | Hardware | Graphics | uremu |
2023 Asus ROG Zephyrus G14 GA402 | 14-inch 16:10 IPS kana miniLED QHD+ 165Hz matte | kusvika kuRenzen 9 7940HS / max 48 GB DDR5 RAM | kusvika kuRTX 4090 (125W), MUX | 3.65 lbs / 1.65 kg |
hardware update ye 2022 modhi yakaongororwa pano; magnesium kuvaka; RGB backlit keyboard; 16:10 skrini ne yakagadziridzwa mini LED pani uye FHD kamera; 1x memory slot + 8/16 GB soldered RAM, imwe chete M.2 PCIe gen4 SSD; AMD Ryzen 7000 CPUs uye Nvidia GPUs, kusvika ku4090 125W; vapor-chamber kutonhora; 76 Wh bhatiri, 280W charger; quad-speaker | ||||
Mutengo: - | ||||
Asus ROG Zephyrus M16 GU604 | 16-inch 16:10 miniLED QHD+ 240Hz matte | kusvika kuCore i9-13900H / max 48 GB RAM DDR4-3200 | kusvika kuRTX 4090 (145W), MUX | 4.64 makirogiramu / 2.1 makirogiramu |
itsva 2023 modhi, yakati wandei uye inorema kupfuura yapfuura M16; yakachena magnesium uye aluminium kuvaka, ine sarudzo yeAnime Matrix; RGB backlit keyboard; 16:10 kuratidza ine miniLED kana IPS mapaneru; inosvika i9 uye RTX 4090 145W ine yakagadziridzwa tri-fan kutonhora; 2x RAM tsvimbo, 2x M.2 gen4 SSDs; nyore serviceable; 90 Wh bhatiri + 280W charger; 6x vatauri | ||||
Mutengo: - |
Neavo vabuda munzira, ngatiendei pamusoro pechiyeuchidzo yakazara-saizi yekutamba uye musiki/workstation malaptops anogona kugadzirwa anosvika RTX 4090 Laptop dGPU..
Zvizhinji zveizvi zvinobatanidza iyo RTX 4090 dGPU ine yakanyanya kumberi Core i9 HX (Intel 13th-gen) uye Ryzen 9 HX (AMD Ryzen 7000) hardware platforms. Vamwe ndivo yazvino 18-inch laptop format.
Idzi sarudzo dzakanyorwa nemaarufabheti.
mhando | Screen | Hardware | Graphics | uremu |
Aorus 17X 2023 | 17.3-inch QHD IPS 240Hz | kusvika kuCore i9-13950HX / max 64 GB RAM DDR5-5200 | kusvika kuRTX 4090 (175W), MUX | 6.2 makirogiramu / 2.8 makirogiramu |
2023 hardware zororo rekare chassis; per-kiyi RGB keyboard; QHD 16:9 kuratidza; magadzirirwo akawanda - kusvika i9-13950HX + 4090; 2x RAM uye 2x SSD slots; 99 Wh bhatiri + 330W charger, ma speaker maviri | ||||
Mutengo: - | ||||
Alienware m16 | 16-inch 16:10 IPS QHD 240Hz | kusvika kuCore i9-13980HX / max 64 GB RAM DDR5-5200 | kusvika kuRTX 4090 (175W), MUX | 5.4 makirogiramu / 2.45 makirogiramu |
itsva 2023 modhi; premium dhizaini neCherry MX RGB keyboard uye akati wandei skrini sarudzo; magadzirirwo akati wandei, anosvika i9 + RTX 4090 175 (250W yakazara simba dhizaini) uye AMD Advantage akasiyana; 2x RAM, 4x gen4 SSD; yakaoma quad-fan inotonhorera module; 86 Wh bhatiri, 280W charger, dual-speaker | ||||
Mutengo: - | ||||
Alienware x16 | 16-inch 16:10 IPS, kusvika kuQHD 240Hz | kusvika kuCore i9-13980HX / max 32 GB RAM DDR5-5600 | kusvika kuRTX 4090 (175W), MUX | 6 makirogiramu / 2.7 makirogiramu |
itsva 2023 modhi; premium yakaonda dhizaini, asi isiri kureruka; Cherry MX RGB keyboard uye akati wandei skrini sarudzo; magadzirirwo akati wandei, kusvika i9 + RTX 4090 175; yakatengeswa RAM, 2x gen4 SSD; dual-fan vapor chamber cooling module; 90 Wh bhatiri, 280W charger, 6x vatauri | ||||
Mutengo: - | ||||
Alienware m18 | 18-inch 16:10 IPS QHD 240Hz | kusvika kuCore i9-13980HX / max 64 GB RAM DDR5-5200 | kusvika kuRTX 4090 (175W), MUX | 7.3 makirogiramu / 3.3 makirogiramu |
itsva 2023 modhi; 18-inch shanduro yeAlienware m16, ine kutonhora kukuru uye 97 WH bhatiri | ||||
Mutengo: - | ||||
Asus ROG Strix SCAR 16 G634 | 16-inch 16:10 miniLED QHD+ 240Hz | kusvika kuCore i9-13980HX / max 64 GB RAM DDR5-5200 | kusvika kuRTX 4090 (175W), MUX | 5.5 makirogiramu / 2.5 makirogiramu |
itsva 2023 modhi, premium 16-inch performance laptop, per-kiyi RGB keyboard uye akasiyana-siyana skrini sarudzo, kusanganisira miniLED; magadzirirwo akawanda, kusvika kuCore i9-13980HX + RTX 4090 ine tri-fan inotonhorera module uye 7 heatpipes; 90W bhatiri + 330W charger; quad speaker. | ||||
Mutengo: Mutengo: kubva ku $3749 ye4090 modhi | ||||
Asus ROG Strix Scar 17 | 17.3-inch 16:9 FHD+ 165 Hz / QHD+ 240Hz matte | kusvika kuRenzen 9 7945HX / max 64 GB DDR5 RAM | kusvika kuRTX 4090 (175W), MUX | 6.5 lbs / 3 kg |
2023 update ye2022 ROG Scar 17 SE chassis; premium-tier dhizaini uye kuvaka; per-kiyi RGB keyboard; FHD+ kana QHD+ 16:10 skrini inosvika 100% DCI-P3 mavara; zvakasiyana-siyana AMD + Nvidia zvigadziriso, kusvika kuRyzen 9 + RTX 4090 175W, 2x RAM, 2x gen4 SSD; vapor-chamber kutonhora; 90 Wh bhatiri, inosvika 330W charger, quad-speaker | ||||
Mutengo: - | ||||
Asus ROG Strix SCAR 18 G634 | 18-inch 16:10 IPS QHD+ 240Hz | kusvika kuCore i9-13980HX / max 64 GB RAM DDR5-5200 | kusvika kuRTX 4090 (175W), MUX | 6.9 makirogiramu / 3.1 makirogiramu |
ongororo yakadzama - modhi itsva ye2023, hombe vhezheni ye16-inch Scar 16, isina miniLED kuratidza uye ine hombe yekutonhodza module. | ||||
Mutengo: kubva ku $3899 ye4090 modhi | ||||
Asus ROG Strix G16 G614 | 16-inch 16:10 IPS QHD+ 240Hz | kusvika kuCore i9-13980HX / max 64 GB RAM DDR5-4800 | kusvika kuRTX 4090 (175W), MUX | 5.5 makirogiramu / 2.5 makirogiramu |
itsva 2023 modhi, yepakati-tier 16-inch performance laptop; dhizaini iri nyore uye isina RGB, zone RGB keyboard uye akasiyana IPS skrini sarudzo; magadzirirwo akawanda, kusvika kuCore i9-13980HX + RTX 4090 ine tri-fan inotonhorera module; 90W bhatiri + 330W charger; quad speaker | ||||
Mutengo: - | ||||
Asus ROG Strix G18 G814 | 18-inch 16:10 IPS QHD+ 240Hz | kusvika kuCore i9-13980HX / max 64 GB RAM DDR5-4800 | kusvika kuRTX 4090 (175W), MUX | 6.9 makirogiramu / 3.1 makirogiramu |
itsva 2023 modhi, iyo yakakura 18-inch vhezheni ye16-inch Strix G16, ine ampler inotonhorera module. | ||||
Mutengo: - | ||||
Asus ROG Zephyrus DUO 16 | 16-inch 16:10 miniLED QHD+ 240 Hz matte | kusvika kuRenzen 9 7945HX / max 64 GB DDR5 RAM | kusvika kuRTX 4090 (165W), MUX | 5.9 lbs / 2.7 kg |
2023 hardware kuzorodza ye2022 modhi yakakurukurwa pano; simbi kuvaka ine yakagadziridzwa ScreenPad inotsvedza nzira; masikirini maviri ane QHD miniLED kana UHD dual-spec mapaneru, 16:10 fomati; per-kiyi RGB backlit keyboard; magadzirirwo akawanda aripo, pamusoro paRyzen 9 ine RTX 4090 165W; 2x RAM, 2x M.2 kuchengetedza; 90 Wh bhatiri uye 330W charger; 6x vatauri | ||||
Mutengo: - | ||||
HP semhanza 17 | 17.3-inch IPS FHD/QHD 165 Hz matte | Core i9-13900HX / max 64 GB RAM DDR5-4800 | kusvika kuRTX 4090 (175W ??), MUX | 6.2 lbs / 2.8 kg |
2023 kuzorodza kwechizvarwa chakapfuura, 17-inch performance / yemitambo laptop; 4-zone RGB keyboard, 16:9 kuratidza; yakazara IO uye mapeji, akawanda ekugadzirisa sarudzo, kusvika kuI9 uye RTX 4090; 83 Wh bhatiri + 330W charger; vatauri vaviri | ||||
Mutengo: - | ||||
Lenovo Legion Pro 7 | 16-inch 16:10 QHD+ 240 Hz matte | kusvika kuRenzen 9 7945HX / max 64 GB DDR5 RAM | kusvika kuRTX 4090 (175W), MUX | 6.2 lbs / 2.8 kg |
itsva 2023 modhi; premium-tier dhizaini uye kuvaka simbi; per-kiyi RGB keyboard; QHD+ 16:10 skrini ine 100% sRGB mavara; zvakasiyana-siyana AMD Ryzen HX + Nvidia zvigadziriso, kusvika kuRyzen 9 7945HX (16C/32T) + RTX 4090, 2x RAM, 2x gen4 SSD; 99 Wh bhatiri, inosvika 330W charger, maviri-matauri | ||||
Mutengo: - | ||||
Lenovo Legion Pro 7i | 16-inch 16:10 IPS QHD+ 165-240 Hz | kusvika kuCore i9-13900HX / max 64 GB RAM DDR5-6000 OC | kusvika kuRTX 4090 (175W), MUX | 6.2 lbs / 2.8 kg |
itsva 2023 dhizaini, yepamusoro-inoshanda notebook; premium metallic kuvaka, per-kiyi RGB keyboard; magadzirirwo akawanda - kusvika i9-13900HX + RTX 4090 (235W yakazara simba), ine vapor chamber kutonhora; nyore serviceable; 2x RAM uye 2x SSD slots; 99 Wh bhatiri + 330W charger, ma speaker maviri | ||||
Mutengo: - | ||||
MSI Raider GE78HX | 17-inch IPS 16:10 QHD+ 240Hz | kusvika kuCore i9-13980HX / max 64 GB RAM DDR5-6000 | kusvika kuRTX 4090 (175W), MUX | 6.9 lbs / 3.1 kg |
itsva 2023 modhi, yepamusoro-inoshanda 17-inch yekutamba kabhuku; premium metallic kuvaka uye RGB zvinhu; 16:10 kuratidza; kusvika kuCore i9 HX uye RTX 4090 175W (250W simba rose), 2x RAM slots, 2xM.2 PCIe; 99 Wh bhatiri + 330W charger; 6x vatauri | ||||
Mutengo: $3999 ye9 + 4090 - kumisikidzwa uye nemitengo yakagadziridzwa | ||||
Vadivelu Comedy Dailymotion vi Studio | 17.3-inch 16:9 IPS kana miniLED, matte | kusvika kuCore i9-13900H / max 64 GB RAM DDR5-5200 | kusvika kuRTX 4090 (105W), MUX | 6.2 makirogiramu / 2.8 makirogiramu |
kuzorodzwa kwe2022 chasiss; premium metal design; per-kiyi RGB keyboard uye yakanaka IO; akawanda 16:9 kuratidza sarudzo, kusvika 4K miniLED 144Hz; kusvika ku i9 uye RTX 4090 105W specs, 2x RAM, 2x SSDs; 99 Wh bhatiri + 240W charger; 6x vatauri | ||||
Mutengo: - | ||||
MSI Titan GT77HX 13V | 17.3-inch miniLED 4K 144Hz | kusvika kuCore i9-13980HX / max 128 GB RAM DDR5-6000 | kusvika kuRTX 4090 (175W), MUX | 7.3 lbs / 3.3 kg |
2023 zorodza, yepamusoro-inoshanda 17-inch yekutamba kabhuku; premium metallic kuvaka uye RGB zvinhu; Cherry MX Mechanical keyboard; 4K 144Hz miniLED matte skrini; kusvika kuCore i9 HX CPU + RTX 4090 - 250W yakazara simba rekugadzira, 4x RAM slots, 4xM.2 PCIe; nyore serviceable; 99 Wh bhatiri + 330W charger; quad speaker | ||||
Mutengo: $4599 ye9 + 4090 - kumisikidzwa uye nemitengo yakagadziridzwa | ||||
Razer Blade 16 | 16-inch 16:10 miniLED dual-spec UHD/FHD | kusvika kuCore i9-13950HX / max 64 GB RAM DDR5 | kusvika kuRTX 4090 (175W), MUX | 5.4 lbs / 2.45 kg |
ongororo yakadzama - nyowani 2023 modhi, yekutanga-chinangwa laptop; per-kiyi RGB keyboard; 16:10 IPS QHD kana miniLED kuratidza ine mbiri-spec UHD 120Hz/FHD 240Hz modes; zvigadziriso zvakasiyana-siyana, kusvika ku i9 uye RTX 4090 175W, kutonhora kwevaviri-fan, 2x RAM tsvimbo, 2x M.2 gen4 SSDs; nyore serviceable; 96 Wh bhatiri; 4x vatauri | ||||
Mutengo: $3999 yei9 + 4090 modhi | ||||
Razer Blade 18 | 18-inch 16:10 IPS QHD+ 240Hz | kusvika kuCore i9-13980HX / max 64 GB RAM DDR5-5200 | kusvika kuRTX 4090 (175W), MUX | 7.1 lbs / 3.2 kg |
itsva 2023 modhi, yakakura musiyano weBlade 16 ine 5MPx kamera, tri-fan kutonhora, 92 bhatiri, uye 6x vatauri. | ||||
Mutengo: $3999 yei9 + 4090 modhi | ||||
XMG Neo 16, Eluktronics MECH-16 GP2 | 16-inch 16:10 IPS QHD+ 240 Hz matte | i9-13900HX / max 64 GB RAM DDR5-6400 | kusvika kuRTX 4090 (175W), MUX | 5.5 lbs / 2.5 kg |
itsva 2023 modhi, 16-inch yepakati-renji dhizaini, barebone yekutamba laptop; 4-zone RGB kana per-kiyi CherryMX mechanical keyboard; 16:10 IPS kuratidza; akawanda magadzirirwo sarudzo, kusvika i9 HX uye RTX 4090, 2x RAM, 2x SSD; mbiri-fan inotonhorera module ine Thermal Grizzly Conductonaut mvura yesimbi paCPU/GPU + sarudzo yekutonhora kwemvura; 99 Wh bhatiri + 330W charger; vatauri vaviri | ||||
Mutengo: ~ 4000 USD/EUR ye4090 zvigadziriso | ||||
XMG Neo 17, Eluktronics MECH-17 GP2 | 17-inch 16:10 IPS QHD+ 240 Hz matte | i9-13900HX / max 64 GB RAM DDR5-6400 | kusvika kuRTX 4090 (175W), MUX | 6.2 lbs / 2.8 kg |
itsva 2023 modhi, 17-inch yepakati-renji dhizaini, barebone yekutamba laptop; yakati kurei vhezheni yeiyo 16-inch musiyano yakakurukurwa pakutanga | ||||
Mutengo: ~ 4000 USD/EUR ye4090 zvigadziriso | ||||
XMG Ultra 17 | 17.3-inch 16:9 IPS FHD 300Hz kana 4K matte | i9-13900HX / max 128 GB RAM DDR5 | kusvika kuRTX 4090 (175W), MUX | 9.9 lbs / 4.5 kg |
hardware kuzorodza, 17-inch yakazara-saizi dhizaini, Clevo X370 barebone yekutamba laptop; magadzirirwo akawanda, kusanganisira i9 + RTX 4090, 4x RAM, 3x SSD kusanganisira 1x gen5 slot, 97 WH bhatiri uye maviri majaja. | ||||
Mutengo: - |
Akanakisa RTX 4090 laptops muna 2023 (inotakurika, yemitambo, nzvimbo dzekushandira)
Kana iwe uchitevera a ine simba inotakurika uye compact laptop ine 4090 mukati, iyo 2023 yekuvandudza yeAsus ROG Zephyrus G14 ndiyo yako imwe chete uye yakanakisa sarudzo izvozvi.
Izvi hazvienzaniswi mukirasi yayo uye inoshandisa yepamberi vapor chamber yekutonhodza module, asi zvakadaro inomanikidzwa nehukuru hwayo uye haienderane nekuita kwekuita kwesarudzo hombe, sezvakaratidzwa pakutanga muchikamu cheBenchmarks.
Iyo ROG Zephyrus M16 inonakidza yepakati-pasi, iyo 16-inch laptop yakawanda compact uye isina huremu kupfuura mamwe akazara-saizi sarudzo, uye izvo zvinoita kuti ive yakasimba-chinangwa-zvese laptop. Izvi zvinowana tri-fan thermal module ine oversized radiators, asi ingori yepakati-powered kuita kweIntel Core i9 HX chikuva uye RTX 4090 Laptop dGPU.
Neavo vari kunze kwenzira, kana iwe wakanaka nekombuta yakakura uye inorema, kune akawanda akanakisa akazara saizi sarudzo dzinomhanya Mobile RTX 4090s pakuzara kwavo (150W TGP + kusvika 25W ine Dynamic Boost).
Ndichiri kumirira kuti ndidzokorore ese ndisati ndaita mhedziso, asi ini ndinorerekera pakukurudzira iwo ROG Scar modhi neIntel kana AMD mapuratifomu, iyo yakagadziridzwa MSI Raider uye Titan mabhuku ekunyorera, uye akagadziridzwa zvachose Razer Blades sevakwikwidzi ve "Best in. Kirasi” mubayiro. Iwo maBlades kunyanya ane iwo pristine kuvaka mhando uye isiri-yekutamba dhizaini padivi pavo, iyo isina imwe yedzimwe sarudzo inogona kuenderana.
Aya ese anodhura, zvakadaro, saka kana iwe uchitsvaga 4090 Laptop iri tad inodhura kupfuura yakawanda, iyo Omen 17X kubva kuHP uye iwo mabarebone madhizaini kubva kuXMG kana Eluktronics anofanira kunge ari pane yako runyorwa. Kunyanya maNEO ane 16:10 kuratidza uye liquid-metal inotonhorera zvinhu. Usatarisira neaya barebone chassis yakafanana kuvaka mhando uye maficha auchawana nemamwe emamwe mabhureki.
Putira
Zvakanaka, ndozvazvo zvekuvhara kwedu kwepamusoro-tier performance laptops inotsanangurwa neNvidia RTX 4090 Laptop mifananidzo.
Ndiri kuchengera izvi neruzivo rutsva uye zvigadzirwa pazvinowanikwa.