Ipo iyo AMD Zen 2 yekuvakisa yakaunza maRenzen 9 mapurosesa kumalaptop kekutanga, musika izvozvi unopa sarudzo yakasarudzika yezvisingawirirane uye yepamusoro-mashandiro uye mabhuku emitambo ekutamba anoenderana neayo matsva eRenzen 9 mapuratifomu.
Panguva yekuvandudzwa uku, akanakisa eRenzen 9 malaptop akavakirwa paZen3 Ryzen 5000 nhevedzano yemapurosesa enhare, iine iyo Ryzen 9 5900HX pamhando dzakasimba kwazvo, uye mapurosesa anoshanda kwazvo eRenzen 9 5980HS uye 5900HS anowanikwa pane mashoma mafomu anotakurika. A Ryzen 9 5980HX yakaziviswawo seyepamusoro Ryzen 5000 nharembozha sarudzo, asi izvo hazvisati zvawanikwa mune chero chigadzirwa chekutengesa.
Ichi chinyorwa chichajekesa mamwe maficha uye mashandiro emapuratifomu eRyzen 9, pamwe nekupa rondedzero yakadzama yemalaptops ese akavakwa nerudzi urwu rwehardware.
Sezvakazara, pane kazhinji mhando mbiri dze AMD Ryzen 9 dzinoshandisa malaptop kunze uko: iwo akavakirwa pazere-simba H uye HX processor (5900HX, 4900H), ine dhizaini TDP ye45 + W, uye mutete-uye- akareruka mafomu-zvinhu zvinoenderana neiyo HS subseries yeRenzen 9 mobile APUs (5900HS, 4900HS), premium uye inoshanda mabhini ane TDP ye35 + W. Ehezve, zvese izvi zvinogona kumhanya pamhando dzakasiyana dzemagetsi, uye mashandiro avo anosiyana pakati pechigadzirwa chimwe nechimwe, sezvo zvichinyanya kutsamira pahunhu hwechimwe nechimwe chinoitwa, module yemafuta, uye dhizaini. Ndosaka takabatana edu akajeka ongororo pasi pazasi panowanikwa, neruzivo rwakadzama pane zvese zvatawana.
Hatisi kuzonyatsokurukura mabhenji mabhenji mune ino chinyorwa, asi isu ticha bata pane zvaunofanirwa kutarisira kubva kune yazvino maRyzen 9 processor mune zvishoma, iine rumwe ruzivo pane iwo zvataurwa kare. Uye ipapo isu tinosvetukira mune iwo akazara rondedzero yeanowanikwa Ryzen 9 5900HX / 5900HS malaptop, pamwe neaya mamodheru akatangwa mumakore apfuura uye akavakirwa pa Ryzen 9 4900H / 4900HS Hardware, iyo ichiri kuwanikwa muzvitoro, ingangove ine yakanaka mitengo.
Ryzen 9 5950HX - iyo isina-kukanganisa AMD malaptop echizvarwa chino
Saka tanga wabva, heino yekukurumidza specs jira reZen 3 uye Zen 2 Ryzen 9 H uye HS processor:
Ryzen 9 5980HX | Ryzen 9 5900HX | Ryzen 9 4900H | Ryzen 9 5980HS | Ryzen 9 5900HS | Ryzen 9 4900HS | |
Vakai nzira | 7 nm | |||||
Chizvarwa | Zen 3 | Zen 3 | Zen 2 | Zen 3 | Zen 3 | Zen 2 |
TDP | 45+ W | 45+ W | 45+ W | 35+ W | 35+ W | 35+ W |
Cores / Threads | 8 / 16 | |||||
CPU Base Frequency | 3.3 GHz | 3.3 GHz | 3.3 GHz | 3.0 GHz | 3.0 GHz | 3.0 GHz |
CPU Max Turbo | 4.8 GHz | 4.6 GHz | 4.4 GHz | 4.8 GHz | 4.6 GHz | 4.3 GHz |
L3 Cache | 16 MB | 16 MB | 8 MB | 16 MB | 16 MB | 8 MB |
Memory Memory |
DDR4 3200 MHz, LPDDR4X 4266 MHz | |||||
Graphics | Radeon Vega, 8 maCU | |||||
Graphics Kumhanya | kusvika kuna 2100 MHz | kusvika kuna 2100 MHz | kusvika kuna 1750 MHz | kusvika kuna 2100 MHz | kusvika kuna 2100 MHz | kusvika kuna 1750 MHz |
H uye HX mhando dzinomhanyisa pasimba rakakwira uye akakwirisa emawachi ekumusoro kupfuura emhando dzeHS, asi zvimwe zvakafanana mukati mechizvarwa chimwe chete. Kune rimwe divi, musiyano uripo pakati peiyo 4000 ne5000 mamodheru anogona kunge asingaite kunge akawanda pamapepa, asi zvirizvo chaizvo, nekuda kwekuvandudzwa kwakawanda kweIPC uye optimizations inowanikwa neZen3 cores, pamwe neiyo yakawedzera huwandu hwecache memory. Iwo ma5000-akateedzana APU anowana zvakare anokwanisa Vega 8 yakasanganiswa mifananidzo, asi izvo hazvina basa pano, sezvo ese aya mabhuku eRyzen 9 anouya nemifananidzo yakatsaurirwa iyo inotora muGPU-inorema mitoro.
Kune izvo zvakakosha, nzira dzakakosha dzeRenzen 7 dziripowo kune imwe yeaya ma9, achiri 8C / 16T mapurosesa, asi achimhanya uye achidzika mashoma maawa. Tichifunga nezvekugadziriswa kweRenzen 9 kazhinji kunodhura, ini ndaizotarisira kuti vazhinji venyu vafarire yepakati-renji Ryzen 7 mamodheru panzvimbo, atinozobata mune imwe yakatarwa chinyorwa.
Mukurongeka kwese, iwo mapuratifomu eRyzen 9 anoitwawo mukukwirisa-tier mashandiro uye zvigadzirwa zvemitambo uye zvinowanzo kuwanikwa pane akakwirira-anofungidzirwa masisitimu. Kusiyana nechizvarwa cheRyzen 4000 icho chisina kubvumidzwa zvakawandisa uye chaiwanzo kuwanikwa pamalaptop epasi-epakati aine anosvika pakati-magiraidhi (senge 2020 Zephyrus G15 uye G14, Dell G5 Gaming, HP Omen 15, Lenovo Legion 5) , iyo Ryzen 5000 Hardware yave kuwanikwa mumusoro-kumagumo dhizaini ine anosvika kuRTX 3080 mifananidzo (uye AMD RDNA2 dGPUs pane imwe nguva yeramangwana), akaisvonaka mascreen, asina kugadzikana anovaka, uye zvazvino zvinhu zviripo kubva muna 2021. Panguva imwecheteyo, yepakati-tier uye inodhura Ryzen 9 5000 dhizaini zvichiri kuwanikwa, kune avo venyu pamabhadharo mashoma.
Pfupiso maitiro ekujekesa uye nhamba
Tisati taenderera kumberi, heano mamwe manhamba ekuita aunofanirwa kutarisira kune iyo Ryzen 9 5900HX uye 5980HS vanogadzira mafoni vachienzanisa nedzimwe sarudzo kunze uko (idzi idzo nhamba dze AMD):
Uye hezvino zvimwe zvezvatawana zvedu pazvinhu chaizvo zvigadzirwa zvaunogona kuwana muzvitoro. Kutanga, iyo Cinebench chiuno chinoyedza iyo CPU inotsigirwa yakawanda-tambo mashandiro.
Uye heano mamwe mimwe bvunzo.
Ryzen 9 5900HX (ROG Scar G733) |
Ryzen 9 5900HX (Zephyrus Duo) |
Ryzen 9 5980HS (ROG Kuyerera X13) |
Ryzen 9 5900HS (Zephyrus GA503) |
Ryzen 9 4900HS (Zephyrus GA401) |
|
3DMark - Moto Strike Physics | 24918 | 24678 | 22877 | 24554 | 21546 |
3DMark - Nguva Spy CPU | 9759 | 9474 | 8811 | 9537 | 9099 |
Blender - Kirasi Chikamu, CPU | 8m 24s | 9m 28s | 9m 28s | 8m 19s | 10m 56s |
Cinebench R20 CPU | 5095 cb | 5183 cb | 4507 cb | 5136 cb | 4184 cb |
Cinebench R20 Imwe Core | 565 cb | 564 cb | 565 cb | 572 cb | 478 cb |
Geekbench 5 64-chidimbu - Multi-Core | 8296 | 8539 | 8119 | 7939 | 7822 |
Geekbench 5 64-bit - Single Core | 1467 | 1507 | 1498 | 1477 | 1208 |
x265 HD Benchmark | 38.22 the | 27.29 the | 29.76s | 28.11s | 32.48s |
Iwo maRenzen 9 5000 HS APUs anoshamisa zvechokwadi pachikamu chesimba chinodiwa neiyo 5900HX kuitisa, uye mukaha uri pakati pe4000 ne5000 akateedzana Ryzen 9s akakosha mune ese maviri-epamoyo bvunzo uye yakareba-yakareba yakawanda-yakapetwa CPU mitoro . Kana zviri zvekuti izvi Ryzen 9s zvinofananidzwa neIntel sarudzo, isu tichafukidza iwo musoro wenyaya mune yakasarudzika chinyorwa.
Uine zvese izvi mupfungwa, heino rondedzero yeanopopota kana akaziviswa inotakurika 5980HS / 5900HS / 4900HS mhando pasi pazasi, iine yakazara-saizi Ryzen 9 5900HX / 4900H sarudzo kumberi pasi. Ichi chinyorwa hachisi sarudzo yemazano akanakisa e AMD Ryzen, pachinzvimbo, anosanganisira rondedzero yemamodeli ese aripo akavakirwa pane ino chaiyo Ryzen Hardware. Kufunga nezve sarudzo yakanakisa yezvaunoda uye bhajeti zviri kwauri, asi ongororo dzedu dzinobatsira zvakanyanya.
Izvo parutivi, aya mazita ibasa riri kuenderera mberi uye isu tiri kugara tichivandudza iwo nezvinyorwa zvitsva sezvavanotangwa, saka kana iwe ukaona chimwe chinhu chinofanirwa kunge chiri muno uye chisiri, ndokumbira utitaurire nezvazvo muzvikamu zvemashoko ku kupera kweshure.
Anotakurika malaptop ane AMD Ryzen 9 5900/4900 HS 35W Hardware
Ichi chikamu chakachengeterwa akareruka uye macompact dhizaini. Mazhinji akavakirwa pane 35W Ryzen 9 HS mapuratifomu, angave ari 2021 Ryzen 5980HS / 5900HS kana yapfuura chizvarwa che4900HS, asi mamwe acho akavakirwa pane yakazara-simba reRyzen H Hardware, zvakadaro.
Parizvino, iyo 5980HS inongowanikwa pane yakatemwa-edition Flow X13 Supernova, nepo 5900HS inongowanikwa chete pa2021 ROG Zephyrus G14 / G15. Izvi zvinogona kuchinja mune ramangwana.
mhando | Screen | Hardware | Graphics | uremu |
2021 Asus ROG Kuyerera X13 GV301 | 13.3-inch FHD + 120 Hz / UHD + 60 Hz matte | kusvika kuRenzen 9 5980HS / max 32 GB LPDDR4x RAM | kusvika kuRTX 3050Ti (35-40W) | 2.95 lbs / 1.34 kg |
2021 modhi; lightweight kuvaka; imwe-zone chena backlit keyboard; FHD + kana UHD + 16: 10 skrini ine 1005+ sRGB mavara, neAdaptive Sync; soldered RAM, inosvika 32 GB LPPDDR4x, imwe chete M.2 NVME yekuchengetedza slot; 35W GTX 1650Ti kana 3050Ti + inosvika 40W ine Dynamic Boost 2.0; Ryzen 5/7 HS modhi inowanikwawo; 62 Wh bhatiri, 100W USB-C charger, vaviri-vatauri inowirirana neROG XG Mobile compact yekunze GPU kuburikidza neROG XG Mobile Interface chinongedzo Ryzen 9 5980HS uye 32 GB ye RAM inowanikwa pane yakasarudzika Flow X13 Supernova edition, yakapetwa neROG XG Mobile eGPU (iri $ 2999) |
||||
Mutengo: kubva $ 1299 (isina XG nhare) - yakagadziridzwa masisitimu nemitengo | ||||
2021 Asus ROG Zephyrus G14 GA401 | 14-inch FHD IPS 144 Hz / WQHD IPS 120 Hz matte | kusvika kuRenzen 9 5900HS / max 24 GB DDR4 RAM | kusvika kuRTX 3060 (60-80W) | 3.55 lbs / 1.6 kg |
yakadzama ongororo pano - 2021 kugadzirisa; lightweight magnesium kuvaka; imwe-zone chena backlit keyboard; yakagadziridzwa sarudzo screen ne FHD IPS 144 Hz kana WQHD IPS 120 Hz mapaneru, ane Adaptive Sync; 1x memory memory + 8 GB inotengeswa RAM, imwe chete M.2 NVME yekuchengetedza slot; 60W RTX 3060 + inosvika ku80W ine Dynamic Boost 2.0, kumisikidzwa neRenzen 7 5800HS uye GTX 1650Ti 50-65W GPU iripowo; 76 Wh bhatiri, 180W charger, USB-C kuchaja zvakare kwakatsigirwa, kushanda kwakanaka nehupenyu hukuru hwebhatiri; quad-vatauri | ||||
Mutengo: kubva $ 1399 - yakagadziridzwa masisitimu nemitengo | ||||
2020 Asus ROG Zephyrus G14 GA401 | 14-inch FHD IPS 120 Hz / WQHD IPS 60 Hz matte | kusvika kuRenzen 9 4900HS / max 24 GB DDR4 RAM | kusvika kuRTX 2060 Max-Q (65W) | 3.55 lbs / 1.6 kg |
yakadzama ongororo pano uye pano, 2020 modhi; inotakurika uye isingaremi, magnesium kuvaka; imwe-zone chena backlit keyboard; akati wandei screen sarudzo, kusanganisira FHD IPS 120 Hz kana WQHD IPS 60 Hz mapaneru; 1x memory memory + 8 GB RAM yakatengeswa, isina kuroorwa M.2 NVME yekuchengetedza slot; kurongeka neRenzen 5 uye 7 / GTX 1660Ti 65W GPU inowanikwawo; 76 Wh bhatiri, 180W charger, USB-C kuchaja zvakare kwakatsigirwa | ||||
Mutengo: $ 1499 - yakagadziridzwa masisitimu nemitengo | ||||
2021 Asus ROG Zephyrus G15 GA503 | 15.6-inch FHD 240 Hz / QHD 165 Hz matte | kusvika kuRenzen 9 4900HS / max 40 GB DDR4 RAM | kusvika kuRTX 3080 (80-100W) | 4.4 lbs / 1.98 kg |
yakadzama ongororo pano, 2021 modhi; magnesium kuvaka; imwe-zone chena backlit keyboard uye RGB pane mamwe mamodheru; akati wandei screen sarudzo dzinosanganisira 240Hz FHX kana 165 HZ QHD ine 100% DCI-P3 mavara; 1x memory memory (+ 8/16 GB RAM soldered), mbiri M.2 NVME yekuchengetedza slot; 80W GPUs uye inosvika ku100W neDynamic Boost 2.0, Ryzen 7 uye RTX 3060/3070 kumisikidza kunowanikwawo; 76 Wh bhatiri, 180W charger, inoshanda kuitisa ine hukuru hupenyu hwebhatiri; 4 kana 6 vatauri | ||||
Mutengo: kubva $ 1599 - yakagadziridzwa masisitimu nemitengo | ||||
2020 Asus ROG Zephyrus G15 GA502 | 15.6-inch FHD IPS 144 Hz / 240 Hz matte | kusvika kuRenzen 9 4900HS / max 40 GB DDR4 RAM | kusvika kuRTX 2060 Max-Q (65W) | 4.45 lbs / 2 kg |
yakadzama ongororo pano, 2020 Hardware kugadzirisa; inotakurika uye isingaremi, kazhinji epurasitiki inovaka; imwe-zone chena backlit keyboard; akati wandei skrini sarudzo; 1x memory memory (+ 8 GB RAM yakatengeswa), isina kuroorwa M.2 NVME yekuchengetedza slot; 76 Wh bhatiri, 180W charger, USB-C kuchaja zvakare kwakatsigirwa | ||||
Mutengo: $ 1299 - yakagadziridzwa masisitimu nemitengo | ||||
Lenovo Legion Slim 7 | 15.6-inch FHD IPS 144 Hz / UHD IPS 60 Hz matte | kusvika kuRenzen 9 4900H / max 16 GB DDR4 RAM | Radeon Vega | 4.1 lbs / 1.87 kg |
2020 modhi; inotakurika uye isingaremi aruminiyamu inovaka; imwe-zone chena kana sarudzo RGB keyboard; akati wandei screen sarudzo, kusanganisira FHD 144 Hz kana UHD ine 100% AdobeRGB kufukidza; soldered memory, isina kuroorwa M.2 NVME yekuchengetedza slot; 71 Wh bhatiri, inosvika 230W charger | ||||
Mutengo: TBA (yakarongerwa kuEurope chete, izvozvi) | ||||
Lenovo Yoga Slim 7 Pro | 14-inch 2.2K uye 2.8K IPS 90 Hz | kusvika kuRenzen 9 5900HX / max 16 GB DDR4 RAM | kusvika kuRTX 2060 Max-Q (65W) | 4.1 lbs / 1.87 kg |
2021 modhi; simbi inovaka; single-zone chena keyboard isina Sarudzo; akati wandei skrini sarudzo, inosvika ku2.8K ine 90 Hz, 100% sRGB uye 400-nits; soldered memory, isina kuroorwa M.2 NVME yekuchengetedza slot; 61 Wh bhatiri uye 95W USB-C charger; vaviri vatauri | ||||
Mutengo: TBA (haina kuwanikwa chero parizvino) | ||||
Razer Blade 14 | 14-inch FHD 144 Hz kana QHD 165 Hz, matte | kusvika kuRenzen 9 5900HX / max 16 GB DDR4 RAM | kusvika kuRTX 3080 (80-100W) | 3.95 lbs / 1.78 kg |
yakadzama ongororo pano, 2021 modhi, yakajairwa Razer anotarisa uye anovaka mhando, RGB kiibhodhi, Ryzen 9 5900HX processor ine soldered RAM (inosvika 16 GB chete) uye RTX 3060, 3070 uye 3080 GPU sarudzo, kusvika ku100W neDynamic Boost, inokwanisa kupisa dhizaini nemhepo kamuri, maspika epamberi, 62 Wh bhatiri, 230 W charger uye USB-C kuchaja | ||||
Mutengo: kubva $ 1799 |
Asus inokwanisa chete kuwana iyo AMD Ryzen HS Hardware yenguva iripo (kusvika paQ3 2020), uye isu tichagadzirisa zvakare Ryzen 9 4900HS ultraportables zviripo.
Yakazara-saizi malaptop ane AMD Ryzen 9 4900H 45W APUs
Ichi chikamu chinosanganisira zvizere-saizi mabhuku emabhuku akavakirwa pane 45 + W Ryzen 9 5900HX uye 4900H Hardware mapuratifomu. Iyo Ryzen 9 5980HX haisati yawanikwa mune chero chigadzirwa chekutengesa, asi izvo zvinogona kuchinja munguva pfupi iri kutevera.
Zvakare, ramba uchifunga kuti mazhinji eiyo AMD-based bhajeti uye yepakati-tier mitambo yekutamba akadai sa nitrogen 5, Chikwata 5, Chikwata 5 pro, haisi kuwanikwa neRenzen 9 processor, uye chete kumusoro ku AMD Ryzen 7 5800H / AMD Ryzen 7 4800H kumisikidzwa, iyo yatakafukidza mune ino yakaparadzana chinyorwa.
Uyezve, mazhinji eEluktronics / Schenker / XMG / Aftershock mamodheru akavakirwa paTongFang naClevo barebone dhizaini haawanikwe neRenzen 9 5900HX processor panguva ino yekuvandudza, ingangoita nekuda kwekushomeka kwekugoverwa nemamiriro azvino epasirese. Izvo zvinofanirwa kuchinja mumwedzi mishoma inotevera, uye ini ndiri kunyanya kutsvaga kumisikidzwa kweRenzen 9 yeiyo Prometheus 17 modhi ine 150 + W RTX 3080 GPU, parizvino ndiyo ine simba kwazvo AMD notibhuku kumisikidzwa kunowanikwa kunze uko.
Ini zvakare ndichawedzera kuti nepo mazhinji eaya eRzeyn mabhuku ezvinyorwa ane Nvidia mifananidzo, mamwe mamodheru ave kuwanikwa ne AMDs Radeon RX 6000M nharembozha yakavakirwa paRNNA2. Tarisa uone ichi chinyorwa kuti uwane rumwe ruzivo pane iyo RX 6800M, 6700M, uye 6600M machipisi.
mhando | Screen | Hardware | Graphics | uremu |
Asus ROG Strix G15 G513 | 15.6-inch FHD IPS 144/240 Hz matte | kusvika kuRenzen 9 5900HX / max 32 GB DDR4 RAM | kusvika kuRTX 3070 OC (115-130W) | 5.1 lbs / 2.3 kg |
2021 modhi; epurasitiki kuvaka nesimbi muvharo; RGB mwenje bhaa uye RGB backlit keyboard neNumPad; 16: 9 FHD skrini, akati wandei sarudzo; akawanda marongero aripo, misoro paRenzen 9 ine RTX 3070 inosvika ku130W neDynamic Boost; 2x memory slots, 2x M.2 kuchengetedza; 90 Wh bhatiri uye 240W charger; 2x 4W vatauri | ||||
Price: kubva $ 1499 (G513QR ine Ryzen 9 uye RTX 3070 - $ 1799) | ||||
Asus ROG Strix G17 G713 | 17.3-inch FHD IPS 144/240 Hz matte | kusvika kuRenzen 9 5900HX / max 32 GB DDR4 RAM | kusvika kuRTX 3070 OC (115-130W) | 5.95 lbs / 2.7 kg |
dzoongorora pano - 2021 modhi, 17-inch vhezheni yeiyo Strix G15 | ||||
Price: kubva $ 1499 (G713QR ine Ryzen 9 uye RTX 3070 - $ 1799) | ||||
Asus ROG Strix G15 Kubatsira | 15.6-inch 16: 9 IPS FHD 300 Hz kana QHD 165Hz matte | kusvika kuRenzen 9 5900HX / max 32 GB RAM DDR4-3200 | kusvika kuRadeon RX 6800M 145 + W | 5 makirogiramu / 2.05 makirogiramu |
yepakati-renji dhizaini; mapurasitiki nesimbi inovaka, matte matema dhizaini ine yakajeka zvinhu zvitsvuku; 4-zone RGB yakadzosera khibhodi isina NumPad; 16: 9 matte inoratidzira ine yakamanikana bezels uye FHD 300 Hz kana QHD 165 Hz mapaneru ane 100% DCI-P3 mavara, ese aine AMD FreeSync; kusvika kuR9 uye RX 6800M, ine SAM uye Smartshift, 2x RAM zvimiti uye 2x M.2 gen4 SSDs ine RAID0; masimba emagetsi akakwirira uye mhepo yemhepo inopisa module; nyore kushandisika; 90 Wh bhatiri; vaviri vatauri; 280W mundiro | ||||
Price: $ 1650 | ||||
Asus ROG Strix G17 Kubatsira | 17.3-inch 16: 9 IPS FHD 300 Hz kana QHD 165Hz matte | kusvika kuRenzen 9 5900HX / max 32 GB RAM DDR4-3200 | kusvika kuRadeon RX 6800M 145 + W | 5.95 makirogiramu / 2.7 makirogiramu |
17-inch vhezheni yeiyo Strix G15 Kubatsira pamusoro | ||||
Mutengo: TBA | ||||
Asus ROG Strix SCAR 15 G533 | 15.6-inch FHD 300 Hz / QHD 165 Hz matte | kusvika kuRenzen 9 5900HX / max 64 GB DDR4 RAM | kusvika kuRTX 3080 OC (115-130W) | 5.1 lbs / 2.3 kg |
dzoongorora pano - 2021 womuenzaniso; epurasitiki kuvaka nesimbi muvharo; akati wandei maRGB zvinhu uye yega-kiyi RGB yakadzosera khibhodi pasina NumPad uye optical-mechanical switch; 16: 9 FHD skrini, akati wandei FHD / QHD mapaneru sarudzo; akawanda marongero aripo, misoro paRenzen 9 ine RTX 3080 inosvika ku130W neDynamic Boost; 2x memory slots, 2x M.2 kuchengetedza; 90 Wh bhatiri uye inosvika 280W charger; quad vatauri | ||||
Price: kubva $ 1899 (G533QR ine Ryzen 9 uye RTX 3070 - $ 2199) | ||||
Asus ROG Strix SCAR 17 G733 | 17.3-inch FHD 360 Hz / QHD 165 Hz matte | kusvika kuRenzen 9 5900HX / max 64 GB DDR4 RAM | kusvika kuRTX 3080 OC (115-130W) | 5.1 lbs / 2.3 kg |
dzoongorora pano - 2021 womuenzaniso; 17-inch vhezheni yeScar 15, inowana yakakura khibhodi ine zvikamu zveNumPad uye vatauri vatanhatu | ||||
Price: kubva $ 1899 (G733QR ine Ryzen 9 uye RTX 3070 - $ 2199) | ||||
Asus TUF A15 FA506 | 15.6-inch FHD IPS 60Hz / 144 Hz matte | kusvika kuRenzen 9 4900H / max 32 GB DDR4 RAM | kusvika kuRTX 2060 OC (90W) | 4.9 lbs / 2.22 kg |
yakakurukurwa pano; 2020 modhi (2021 update inongowanikwa chete neRenzen 7 5800H); purasitiki inovaka nealuminium muvharo; RGB yakadzorera keyboard pamwe neNumPad; akawanda marongero aripo, kutanga kubva kuRenzen 5 4600H uye GTX 1650 mifananidzo; 2x memory slots, 2x M.2 PCIe x4 nzvimbo dzekuchengetera; 48 kana 90 Wh bhatiri 2021 inogadziridza isingawanikwe neRenzen 9 mumatunhu mazhinji (Ryzen 7 2021 modhi yakaedzwa pano) |
||||
Price: kubva $ 999, $ 1399 yeRenzen 9 / RTX 2060 modhi | ||||
Asus TUF A17 FA706 | 17.3-inch FHD IPS 60Hz / 144 Hz matte | kusvika kuRenzen 9 4900H / max 32 GB DDR4 RAM | kusvika kuGTX 1660Ti (80W) | 5.5 lbs / 2.45 kg |
2020 modhi (2021 inogadziridza inongowanikwa neRenzen 7 5800H); 17-inch musiyano weA15 pamusoro | ||||
Price: kubva $ 999, $ 1399 yeRenzen 9 / GTX 1660Ti modhi | ||||
Asus ROG Zephyrus DUO GX551 | 15.6-padiki FHD 300 Hz / UHD 120 Hz matte | kusvika kuRenzen 9 5900HX / max 48 GB DDR4 RAM | kusvika kuRTX 3080 OC (115-130W) | 5.5 lbs / 2.5 kg |
2021 modhi; simbi inovaka; maviri skrini ane FHD kana UHD mapaneru; per-kiyi RGB yakadzorera keyboard; akawanda marongero aripo, misoro paRenzen 9 ine RTX 3080 inosvika ku130W neDynamic Boost; 16 GB RAM yakatengeswa + 1x memory slot, 2x M.2 yekuchengetedza; 90 Wh bhatiri uye 280W charger; quad vatauri | ||||
Price: kubva $ 2899 naRenzen 9 uye RTX 3070 | ||||
Dell Alienware m15 R5 | 15.6-inch FHD 360 kana QHD 165 / 240Hz matte | kusvika kuRenzen 9 5900HX / max 64 GB DDR4 RAM | kusvika kuRTX 3070 (115-125W) | 5.4 lbs / 2.42 kg |
2021 modhi (Intel R4 modhi yakaedzwa pano); simbi inovaka neRGB zvinhu uye RGB backlit keyboard isina NumPad uye mechina switch; 16: 9 skrini, akati wandei mapaneru sarudzo; akawanda marongero aripo, misoro paRenzen 9 ine RTX 3070 inosvika 125W ine Dynamic Boost; 2x memory slots, 2x M.2 kuchengetedza; 86 Wh bhatiri uye 240W charger; vaviri vatauri | ||||
Mutengo: TBA | ||||
Dell G5 15SE | 15.6-inch FHD IPS 60Hz / 144 Hz matte | kusvika kuRenzen 9 4900H / max 32 GB DDR4 RAM | AMD RX 5600M | 5.5 lbs / 2.5 kg |
2020 modhi; kuvaka kwepurasitiki; 4-zone RGB yakadzoreredza keyboard neNumPad; akawanda marongero aripo, kutanga kubva kuRenzen 5 4600H, ese aine RX 5600M mifananidzo; 2x memory slots, 2x M.2 PCIe x2 nzvimbo dzekuchengetera; 51 kana 68 Wh bhatiri | ||||
Mutengo: kubva $ 879 | ||||
Eluktronics Prometheus VIII | 17.3-inch QHD IPS 165 Hz matte | kusvika kuRenzen 9 5900HX / max 64 GB DDR4 RAM | kusvika kuRTX 3080 (135-150W) | 5.9 makirogiramu / 2.67kg |
2021 modhi; dhizaini isina chinhu; 16: 9 QHD 165 Hz pani ine 100% sRGB; akawanda marongero aripo, misoro paRenzen 9 ine RTX 3080 inosvika ku150W ine Dynamic Boost, MUX switch; 2x memory slots (inosvika ku64 GB), 2x M.2 kuchengetedza; 62 Wh bhatiri uye 280W charger; vaviri vatauri | ||||
Mutengo: kubva $ 2699 neRenzen 9 uye RTX 3080 | ||||
HP semhanza 15 | 15.6-inch FHD IPS 144 Hz matte | kusvika kuRenzen 9 5900HX / max 32 GB DDR4 RAM | kusvika kuRTX 3070 (85-100W) | 5.45 makirogiramu / 2.48kg |
2021 modhi; simbi uye mapurasitiki anovaka RGB backlit keyboard neNumPad; 16: 9 FHD 144 Hz pani, iine 100% sRGB mavara; akawanda marongero aripo, misoro paRenzen 9 ine RTX 3070 inosvika ku100W ine Dynamic Boost; 2x memory slots (inosvika 32 GB ??), 1x M.2 kuchengetedza; 70.9 Wh bhatiri uye 200W charger; vaviri vatauri | ||||
Price: kubva $ 1759 naRenzen 9 uye RTX 3070 | ||||
HP semhanza 16 | 16.1-inch 16: 9 IPS QHD 165Hz matte | kusvika kuRenzen 9 5900HX / max 64 GB RAM DDR4-3200 | Radeon RX 6600M ?? W | 5.1 lbs / 2.3 kg |
dhizaini inotakurika uye kuvaka kwesimbi; 4-zone RGB yakadzosera khibhodi isina NumPad; inosanganisira SD kadhi-slot uye HDMI 2.1 chiteshi; 16: 9 matte inoratidzira ine yakamanikana bezels uye QHD 165 Hz pani ine 100% sRGB mavara uye AMD FreeSync; kusvika kuR9 uye RX 6600M - kuvandudzwa, 2x RAM matanda uye 1x M.2 gen4 SSD; 70 kana 83 Wh bhatiri; vaviri vatauri; 200W ndiro | ||||
Mutengo: TBA | ||||
Lenovo Legion 7 | 16-inch QHD + IPS 165 Hz matte | kusvika kuRenzen 9 5900HX / max 64 GB RAM DDR4-3200 | kusvika kuRTX 3080 (150-165W) | 5.5 lbs / 2.5 kg |
yakadzama ongororo pano - 2021 womuenzaniso; simbi inovaka neRGB zvinhu uye RGB backlit keyboard ine NumPad; 16: 10 FHD + kana QHD + sarudzo, ine 100% sRGB mavara; akawanda marongero aripo, misoro paRenzen 9 ine RTX 3080 inosvika ku165W ine Dynamic Boost, MUX switch uye GSync; 2x memory slots (inosvika ku64 GB ??), 2x M.2 kuchengetedza (1x 2280 uye 1x 2242 ??); Dual-fan thermal module ine vapor kamuri; 80 Wh bhatiri uye 300W charger; vaviri vatauri | ||||
Mutengo: kubva $ 1799 | ||||
Schenker XMG Neo 15 kana Eluktronics MECH 15 | 15.6-inch FHD IPS 240 Hz / QHD 165 Hz matte | kusvika kuRenzen 9 5900HX / max 64 GB DDR4 RAM | kusvika kuRTX 3080 (135-150W) | 4.7 lbs / 2.15 kg |
2021 mhando; barebone dhizaini yakasimba pasi pemhando dzakasiyana pasi rese; RGB keyboard ine NumPad uye optical-mechanical switch; 16: 9 pani, sarudzo dzakasiyana; akawanda marongero aripo, misoro paRenzen 9 ine RTX 3080 inosvika ku150W ine Dynamic Boost, MUX switch; 2x memory slots (inosvika 64 GB), 2x M.2 kuchengetedza; 94 Wh bhatiri uye 240W charger; vaviri vatauri 17-inch modhi inowanikwawo |
||||
Mutengo: kubva $ 2699 (Eluktronics) kana 2899 EUR (XMG) ine Ryzen 9 uye RTX 3080 |
